Data ini menjelaskan tentang Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Per Kabupaten, Kota Tahun 2021

Tahun: 2021

Metadata

  • Nama Dataset Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Per Kabupaten, Kota
  • Sektoral Infrastruktur
  • Tingkat Penyajian Kabupaten, Kota
  • Dibuat 17 September 2025
  • Status Terverifikasi

Isi Data

No. Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten, Kota Kabupaten, Kota BSPS DAK APBD I APBD II Total
1 82 Halmahera Barat 8201 Halmahera Barat 3 0 0 0 3
2 82 Halmahera Tengah 8202 Halmahera Tengah 0 0 0 0 0
3 82 Kepulauan Sula 8203 Kepulauan Sula 3 0 0 0 3
4 82 Halmahera Selatan 8204 Halmahera Selatan 0 0 0 0 0
5 82 Halmahera Utara 8205 Halmahera Utara 0 0 0 0 0
6 82 Halmahera Timur 8206 Halmahera Timur 8 0 0 0 8
7 82 Pulau Morotai 8207 Pulau Morotai 0 0 0 0 0
8 82 Pulau Taliabu 8208 Pulau Taliabu 4 0 0 0 4
9 82 Kota Ternate 8271 Kota Ternate 6 0 0 0 6
10 82 Kota Tidore Kepulauan 8272 Kota Tidore Kepulauan 4 0 0 0 4
11 82 Maluku Utara 82 Maluku Utara 28 0 0 0 28

Visualisasi Data

Total Kontribusi per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Proporsi Total Kontribusi per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Perbandingan Sumber Pendanaan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara