Data ini menjelaskan tentang Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Per Kabupaten, Kota Tahun 2022

Tahun: 2022

Metadata

  • Nama Dataset Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Per Kabupaten, Kota
  • Sektoral Infrastruktur
  • Tingkat Penyajian Kabupaten, Kota
  • Dibuat 17 September 2025
  • Status Terverifikasi

Isi Data

No. Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten, Kota Kabupaten,Kota BSPS DAK APBD I APBD II Total
1 82 Halmahera Barat 8201 Halmahera Barat 3 0 0 0 3
2 82 Halmahera Tengah 8202 Halmahera Tengah 3 0 0 0 3
3 82 Kepulauan Sula 8203 Kepulauan Sula 3 0 0 0 3
4 82 Halmahera Selatan 8204 Halmahera Selatan 2 0 0 0 2
5 82 Halmahera Utara 8205 Halmahera Utara 2 0 0 0 2
6 82 Halmahera Timur 8206 Halmahera Timur 4 0 0 0 4
7 82 Pulau Morotai 8207 Pulau Morotai 1 0 0 0 1
8 82 Pulau Taliabu 8208 Pulau Taliabu 2 0 0 0 2
9 82 Kota Ternate 8271 Kota Ternate 0 0 0 0 0
10 82 Kota Tidore Kepulauan 8272 Kota Tidore Kepulauan 3 0 0 0 3
11 82 Maluku Utara 82 Maluku Utara 23 0 0 0 23

Visualisasi Data

Total Dana per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Distribusi Sumber Dana untuk Provinsi Maluku Utara
Kontribusi Sumber Dana (BSPS, DAK, APBD I, APBD II) per Kabupaten/Kota