Produksi dan produktifitas Tanaman Pangan

Keterangan: Produksi dan Produktivitas Jagung Tahun 2024

Tahun: 2024

Sumber: Dinas Pertanian


No Kode Wilayah Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha)
1 8.201 Halmahera Barat 1.605 4.790 3
2 8.202 Halmahera Tengah 11 22 2
3 8.203 Kepulauan Sula 2 4 2
4 8.204 Halmahera Selatan 89 229 3
5 8.205 Halmahera Utara 1.528 4.585 3
6 8.206 Halmahera Timur 292 799 3
7 8.207 Pulau Morotai 201 595 3
8 8.208 Pulau Taliabu
9 8.271 Ternate
10 8.272 Tidore Kepulauan 87 221 3