Produksi dan Produktivitas Tanaman Cengkeh Tahun 2024

Tahun: 2024

Metadata

  • Nama Dataset Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Tingkat Penyajian Kabupaten dan Kota
  • Dibuat 17 September 2025
  • Status Terverifikasi
  • Organisasi Dinas Pertanian
  • Cakupan Data Seluruh Maluku Utara
  • Dilihat 93 kali
  • Diperbarui 05 Desember 2025
  • Diverifikasi oleh Charlitta Fhilya

Isi Data

No Kode Wilayah Kabupaten/Kota* Luas Tanaman Menghasilkan (Ha) Produksi (Ton) Produktifitas (Ton/Ha)
1 8201 Halmahera Barat 1236 448 362.45954692557
2 8202 Halmahera Tengah 991 241.4 243.59233097881
3 8203 Kepulauan Sula 2117.1 1058.7 500.07085163667
4 8204 Halmahera Selatan 2371 910 383.80430198229
5 8205 Halmahera Utara 2383 657.7 275.99664288712
6 8206 Halmahera Timur 612.23 174.84 285.57894908776
7 8207 Pulau Morotai 492 109.22 221.9918699187
8 8208 Pulau Taliabu 1005.3 471.65 469.16343380086
9 8271 Ternate 935 409 437.43315508021
10 8272 Tidore Kepulauan 543.4 305.5 562.2009569378

Visualisasi Data

Distribusi Produksi Berdasarkan Kabupaten/Kota
Distribusi Luas Tanaman Menghasilkan Berdasarkan Kabupaten/Kota
Peta Produktivitas Tanaman Menghasilkan per Kabupaten/Kota
Peta Produksi Tanaman Menghasilkan per Kabupaten/Kota
Peta Luas Tanaman Menghasilkan per Kabupaten/Kota