Status Desa Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Berdasarkan Indeks Desa Membangun.

Tahun: 2024

Metadata

  • Nama Dataset REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) KABUPATEN,KOTA PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024
  • Sektoral Pemerintahan dan Desa
  • Tingkat Penyajian Kabupaten,Kota
  • Dibuat 18 September 2025
  • Status Terverifikasi

Isi Data

KODE PROV NAMA PROVINSI KODE KAB NAMA KABUPATEN JUMLAH DESA MANDIRI MAJU BERKEMBANG TERTINGGAL SANGAT TERTINGGAL Kolom 11
82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 173 0 6 82 67 18
82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 61 0 7 34 20 0
82 Maluku Utara 8203 Halmahera Utara 196 6 23 117 50 0
82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 249 9 12 69 154 5
82 Maluku Utara 8205 Kepulauan Sula 78 0 4 18 56 0
82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 102 0 7 65 30 0
82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 88 1 39 48 0 0
82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 71 0 0 26 42 3
82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 49 1 9 38 1 0
1067 17 107 497 420 26
0.01593252108716 0.10028116213683 0.46579194001874 0.39362699156514 0.024367385192127

Visualisasi Data

Distribusi Status Desa per Kabupaten di Maluku Utara
Proporsi Keseluruhan Status Desa di Maluku Utara
Jumlah Desa per Kabupaten di Maluku Utara