Jumlah Penerima Bantuan PKH 2023

Keterangan: Jumlah penerima bantuan PKH 2023

Tahun: 2023

Sumber: Dinas Sosial


ID KODE KABUPATEN/KOTA JUMLAH KPM TOTAL BANSOS LEMBAGA BAYAR
1 8.201 HALMAHERA BARAT 1 1.125.000 BNI & PT. POS
2 8.204 HALMAHERA SELATAN 57 43.600.000 BNI & PT. POS
3 8.202 HALMAHERA TENGAH 5 3.150.000 BNI & PT. POS
4 8.206 HALMHERA TIMUR 3 950.000 BNI & PT. POS
5 8.203 HALMAHERA UTARA 44 34.025.000 BNI & PT. POS
6 8.205 KEPULAUAN SULA 8 7.350.000 BNI & PT. POS
7 8.207 PULAU MOROTAI 1 600.000 BNI & PT. POS
8 8.208 PULAU TALIABU 3 1.650.000 BNI & PT. POS
9 8.271 KOTA TERNATE 42 32.650.000 BNI & PT. POS
10 8.272 KOTA TIDORE KEPULAUAN 3 1.800.000 BNI & PT. POS