Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Keterangan: Data Anggaran Kas

Tahun: 2025

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah


Nomor Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran Jumlah RAK Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 861.703.806.000 861.703.806.000 47.615.237.132 47.518.494.132 48.124.194.132 71.201.297.000 71.186.639.000 74.165.351.000 95.369.441.847 94.854.783.847 94.960.883.851 71.202.297.013 74.059.651.007 71.445.536.039
2 36.982 Pajak Daerah 710.044.746.000 710.044.746.000 35.502.217.300 35.502.217.300 35.502.217.300 59.170.362.168 59.170.362.168 59.170.362.168 82.838.507.015 82.838.507.015 82.838.907.019 59.170.362.181 59.170.362.175 59.170.362.191
3 37.347 Retribusi Daerah 11.359.338.000 11.359.338.000 504.743.000 408.000.000 513.700.000 422.658.000 408.000.000 3.386.712.000 422.658.000 408.000.000 513.700.000 423.658.000 3.281.012.000 666.497.000
4 37.712 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.226.037.000 3.226.037.000 268.836.416 268.836.416 268.836.416 268.836.416 268.836.416 268.836.416 268.836.416 268.836.416 268.836.416 268.836.416 268.836.416 268.836.424
5 38.078 Lain-lain PAD yang Sah 137.073.685.000 137.073.685.000 11.339.440.416 11.339.440.416 11.839.440.416 11.339.440.416 11.339.440.416 11.339.440.416 11.839.440.416 11.339.440.416 11.339.440.416 11.339.440.416 11.339.440.416 11.339.840.424
6 4 PENDAPATAN TRANSFER 2.370.623.179.078 2.370.623.179.078 138.946.589.876 85.265.663.778 85.265.663.778 116.461.518.778 372.360.897.145 215.262.076.728 217.743.934.021 311.729.839.478 215.323.896.978 97.343.955.135 426.283.549.781 88.635.593.602
7 36.983 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.370.623.179.078 2.370.623.179.078 138.946.589.876 85.265.663.778 85.265.663.778 116.461.518.778 372.360.897.145 215.262.076.728 217.743.934.021 311.729.839.478 215.323.896.978 97.343.955.135 426.283.549.781 88.635.593.602
8 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 200.000.000 200.000.000 0 0 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 36.984 Pendapatan Hibah 200.000.000 200.000.000 0 0 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0 0 10.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 37.043 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0 0 10.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN 3.242.526.985.078 3.242.526.985.078 186.561.827.008 132.784.157.910 133.589.857.910 197.662.815.778 443.547.536.145 289.427.427.728 313.113.375.868 406.584.623.325 310.284.780.829 168.546.252.148 500.343.200.788 160.081.129.641
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN 3.242.526.985.078 3.242.526.985.078 452.935.842.828 930.637.779.651 1.029.982.780.022 828.970.582.577
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER 3.242.526.985.078 3.242.526.985.078 1.383.573.622.479 1.858.953.362.599
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN
16 5 BELANJA OPERASI 2.490.168.488.104 2.490.168.488.104 286.150.621.000 323.307.198.710 327.050.944.776 343.936.142.868 262.273.846.293 257.113.739.348 266.824.331.509 159.173.594.056 135.287.385.571 74.720.531.410 36.212.371.067 18.117.781.496
17 37.012 Belanja Pegawai 1.181.500.144.214 1.181.500.144.214 162.030.572.499 126.546.368.544 156.143.367.876 137.622.398.582 123.737.594.489 153.400.501.992 90.683.077.291 80.818.873.112 83.484.031.361 36.652.649.695 19.098.047.947 11.282.660.826
18 37.377 Belanja Barang dan Jasa 1.175.212.182.206 1.175.212.182.206 116.075.217.126 166.181.118.454 135.645.149.187 171.098.673.114 133.768.551.804 99.452.981.355 166.462.140.508 77.224.870.944 50.673.504.210 36.938.031.715 15.984.473.120 5.707.470.670
19 37.742 Belanja Bunga 6.089.662.750 6.089.662.750 3.044.831.375 0 0 3.044.831.375 0 0 0 0 0 0 0 0
20 38.108 Belanja Subsidi 4.127.472.000 4.127.472.000 0 0 2.482.716.000 0 0 1.644.756.000 0 0 0 0 0 0
21 38.473 Belanja Hibah 117.489.026.934 117.489.026.934 5.000.000.000 30.579.711.713 29.679.711.713 30.520.239.797 3.767.700.000 2.615.500.000 9.679.113.711 1.129.850.000 1.129.850.000 1.129.850.000 1.129.850.000 1.127.650.000
22 38.838 Belanja Bantuan Sosial 5.750.000.000 5.750.000.000 0 0 3.100.000.000 1.650.000.000 1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0
23 5 BELANJA MODAL 565.486.687.461 565.486.687.461 13.083.372.380 98.314.506.508 52.265.897.057 40.189.682.927 70.084.165.701 71.195.649.091 95.488.003.149 77.990.623.800 36.238.973.348 5.914.091.700 4.718.521.800 3.200.000
24 37.013 Belanja Modal Tanah 4.437.192.054 4.437.192.054 0 200.000.000 0 0 70.000.000 256.000.000 1.911.192.054 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0
25 37.378 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.000.231.732 190.000.231.732 13.083.372.380 14.546.936.201 11.617.416.875 7.835.469.085 30.182.349.701 27.794.448.290 23.237.460.500 50.569.578.700 9.000.000.000 330.000.000 1.800.000.000 3.200.000
26 37.743 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 153.633.715.660 153.633.715.660 0 30.296.231.000 8.813.920.880 20.197.870.230 15.988.950.000 19.216.052.900 23.406.078.320 16.421.045.100 15.390.953.730 2.584.091.700 1.318.521.800 0
27 38.109 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 207.647.907.195 207.647.907.195 0 52.971.339.307 25.882.158.482 11.761.343.612 23.842.866.000 23.919.147.901 46.823.032.275 10.000.000.000 10.848.019.618 0 1.600.000.000 0
28 38.474 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.201.240.000 8.201.240.000 0 300.000.000 4.791.000.000 0 0 0 110.240.000 0 0 3.000.000.000 0 0
29 38.839 Belanja Modal Aset Lainnya 1.566.400.820 1.566.400.820 0 0 1.161.400.820 395.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0
30 5 BELANJA TIDAK TERDUGA 37.268.465.125 37.268.465.125 0 22.500.000.000 0 0 0 14.768.465.125 0 0 0 0 0 0
31 37.014 Belanja Tidak Terduga 37.268.465.125 37.268.465.125 0 22.500.000.000 0 0 0 14.768.465.125 0 0 0 0 0 0
32 5 BELANJA TRANSFER 211.058.384.267 211.058.384.267 105.529.192.133 0 0 105.529.192.134 0 0 0 0 0 0 0 0
33 37.015 Belanja Bagi Hasil 211.058.384.267 211.058.384.267 105.529.192.133 0 0 105.529.192.134 0 0 0 0 0 0 0 0
34 6 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 40.469.081.920 40.469.081.920 0 40.469.081.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 37.409 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000 5.000.000.000 0 5.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 37.774 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 35.469.081.920 35.469.081.920 0 35.469.081.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN 3.344.451.106.877 3.344.451.106.877 404.763.185.513 484.590.787.138 379.316.841.833 489.655.017.929 332.358.011.994 343.077.853.564 362.312.334.658 237.164.217.856 171.526.358.919 80.634.623.110 40.930.892.867 18.120.981.496
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN 3.344.451.106.877 3.344.451.106.877 1.268.670.814.484 1.165.090.883.487 771.002.911.433 139.686.497.472
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER 3.344.451.106.877 3.344.451.106.877 2.433.761.697.971 910.689.408.906
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN) 101.924.121.798 101.924.121.798 218.201.358.505 351.806.629.228 245.726.983.923 291.992.202.151 111.189.524.151 53.650.425.836 49.198.958.790 169.420.405.469 138.758.421.910 87.911.629.038 459.412.307.921 141.960.148.145
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN) 101.924.121.798 101.924.121.798 815.734.971.656 234.453.103.836 258.979.868.589 689.284.085.104
SISA KAS (JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PADA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SETELAH DIKURANGI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER) 101.924.121.798 101.924.121.798 1.050.188.075.492 948.263.953.693