SPD DINKES, RSU SOFIFI, RSJ SOFIFI Triwulan I

Tahun: 2025

Metadata

  • Nama Dataset Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Tingkat Penyajian Provinsi
  • Dibuat 23 September 2025
  • Status Terverifikasi

Isi Data

No. Kode Uraian Anggaran Akumulasi SPD Sebelumnya Jumlah SPD Periode ini Sisa Anggaran
1 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 173.893.971.980,00 0 57.984.241.005,00 115.909.730.975,00
2 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 173.893.971.980,00 0 57.984.241.005,00 115.909.730.975,00
3 36893 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 130.324.555.440,00 0 46.900.920.415,00 83.423.635.025,00
4 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 320.833.575,00 0 142.831.475,00 178.002.100,00
5 1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 183.900.975,00 0 26.858.875,00 157.042.100,00
6 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
7 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.389.500,00 0 0 6.389.500,00
8 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0 0 0
9 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0 0 0 0
10 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 45.692.600,00 0 0 45.692.600,00
11 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.230.000,00 0 0 4.230.000,00
12 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 127.588.875,00 0 26.858.875,00 100.730.000,00
13 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0 0 0
14 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 70.152.600,00 0 58.132.600,00 12.020.000,00
15 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 964.000,00 0 964.000,00 0
16 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 912.000,00 0 912.000,00 0
17 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 156.600,00 0 156.600,00 0
18 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 0 2.500.000,00 0
19 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 10.000.000,00 0 0 10.000.000,00
20 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 0 0 2.020.000,00
21 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.000.000,00 0 8.000.000,00 0
22 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.600.000,00 0 45.600.000,00 0
23 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.780.000,00 0 57.840.000,00 8.940.000,00
24 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0 0 0 0
26 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0 0 0 0
28 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 0 0 2.500.000,00
29 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.440.000,00 0 0 6.440.000,00
30 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.000.000,00 0 8.000.000,00 0
31 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 49.840.000,00 0 49.840.000,00 0
32 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 127.182.254.339,00 0 45.561.572.840,00 81.620.681.499,00
33 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 126.796.104.339,00 0 45.403.502.840,00 81.392.601.499,00
34 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 42.992.386.946,00 0 14.208.938.000,00 28.783.448.946,00
35 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 14.768.319.600,00 0 4.800.000.000,00 9.968.319.600,00
36 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 3.442.179.315,00 0 2.000.000.000,00 1.442.179.315,00
37 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 710.188.060,00 0 240.000.000,00 470.188.060,00
38 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 528.549.877,00 0 200.000.000,00 328.549.877,00
39 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.269.256.923,00 0 1.700.000.000,00 1.569.256.923,00
40 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.453.309.000,00 0 480.000.000,00 973.309.000,00
41 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 790.761.900,00 0 400.000.000,00 390.761.900,00
42 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 21.984.840,00 0 21.984.840,00 0
43 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 2.206.890.985,00 0 800.000.000,00 1.406.890.985,00
44 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 659.541.100,00 0 240.000.000,00 419.541.100,00
45 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 72.035.077,00 0 28.000.000,00 44.035.077,00
46 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 605.877,00 0 440.000,00 165.877,00
47 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 343.500,00 0 140.000,00 203.500,00
48 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.762.777.308,00 0 960.000.000,00 802.777.308,00
49 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 584.793.600,00 0 220.000.000,00 364.793.600,00
50 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 89.404.423,00 0 40.000.000,00 49.404.423,00
51 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 30.576.900,00 0 16.000.000,00 14.576.900,00
52 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 268.213.808,00 0 108.000.000,00 160.213.808,00
53 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 91.729.800,00 0 40.000.000,00 51.729.800,00
54 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 40.070.911.300,00 0 15.800.000.000,00 24.270.911.300,00
55 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 12.981.344.200,00 0 3.100.000.000,00 9.881.344.200,00
56 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 0 0 0 0
57 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 386.150.000,00 0 158.070.000,00 228.080.000,00
58 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 12.000.000,00 0 0 12.000.000,00
59 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 132.000.000,00 0 30.000.000,00 102.000.000,00
60 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 150.400.000,00 0 90.600.000,00 59.800.000,00
61 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 84.270.000,00 0 37.470.000,00 46.800.000,00
62 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.480.000,00 0 0 7.480.000,00
63 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 86.945.000,00 0 40.000.000,00 46.945.000,00
64 1.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 86.945.000,00 0 40.000.000,00 46.945.000,00
65 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.945.000,00 0 40.000.000,00 46.945.000,00
66 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 111.220.000,00 0 110.220.000,00 1.000.000,00
67 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00
68 5.1.02.01.01.0072 Belanja Pakaian Kerja Bengkel 0 0 0 0
69 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00
70 1.02.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 15.820.000,00 0 15.820.000,00 0
71 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.820.000,00 0 15.820.000,00 0
72 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0 0 0 0
73 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
74 1.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 94.400.000,00 0 94.400.000,00 0
75 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.400.000,00 0 94.400.000,00 0
76 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 900.425.825,00 0 660.096.100,00 240.329.725,00
77 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 229.523.975,00 0 92.956.100,00 136.567.875,00
78 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.312.500,00 0 35.000.000,00 23.312.500,00
79 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.956.100,00 0 22.956.100,00 0
80 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 39.635.375,00 0 35.000.000,00 4.635.375,00
81 5.2.02.06.01.0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar 10.000.000,00 0 0 10.000.000,00
82 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 88.620.000,00 0 0 88.620.000,00
83 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 0 0 10.000.000,00
84 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 97.247.000,00 0 20.860.000,00 76.387.000,00
85 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.545.000,00 0 10.000.000,00 12.545.000,00
86 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 20.860.000,00 0 10.860.000,00 10.000.000,00
87 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 53.842.000,00 0 0 53.842.000,00
88 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.264.850,00 0 24.890.000,00 27.374.850,00
89 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5650 0 0 5650
90 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52.259.200,00 0 24.890.000,00 27.369.200,00
91 1.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.520.000,00 0 60.520.000,00 0
92 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.600.000,00 0 39.600.000,00 0
93 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.920.000,00 0 20.920.000,00 0
94 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 460.870.000,00 0 460.870.000,00 0
95 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 458.620.000,00 0 458.620.000,00 0
96 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 0 2.250.000,00 0
97 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 78.061.360,00 0 0 78.061.360,00
98 1.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.500.000,00 0 0 1.500.000,00
99 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.500.000,00 0 0 1.500.000,00
100 1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 76.561.360,00 0 0 76.561.360,00
101 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 76.561.360,00 0 0 76.561.360,00
102 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.117.897.201,00 0 211.200.000,00 906.697.201,00
103 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.608.000,00 0 15.000.000,00 7.608.000,00
104 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 22.608.000,00 0 15.000.000,00 7.608.000,00
105 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 511.289.201,00 0 137.700.000,00 373.589.201,00
106 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 48.247.501,00 0 0 48.247.501,00
107 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 0 4.500.000,00 7.500.000,00
108 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 413.841.700,00 0 120.000.000,00 293.841.700,00
109 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 37.200.000,00 0 13.200.000,00 24.000.000,00
110 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 584.000.000,00 0 58.500.000,00 525.500.000,00
111 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 371.000.000,00 0 36.000.000,00 335.000.000,00
112 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 173.000.000,00 0 18.000.000,00 155.000.000,00
113 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 40.000.000,00 0 4.500.000,00 35.500.000,00
114 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 526.918.140,00 0 175.000.000,00 351.918.140,00
115 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 258.000.000,00 0 105.000.000,00 153.000.000,00
116 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 78.000.000,00 0 30.000.000,00 48.000.000,00
117 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.000.000,00 0 15.000.000,00 15.000.000,00
118 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 150.000.000,00 0 60.000.000,00 90.000.000,00
119 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 268.918.140,00 0 70.000.000,00 198.918.140,00
120 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0 0 0 0
121 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 268.918.140,00 0 70.000.000,00 198.918.140,00
122 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 0 0 0 0
123 37258 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 40.693.909.190,00 0 10.040.025.590,00 30.653.883.600,00
124 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 3.665.271.200,00 0 325.808.000,00 3.339.463.200,00
125 1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 77.715.000,00 0 77.715.000,00 0
126 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.715.000,00 0 77.715.000,00 0
127 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 44.518.500,00 0 0 44.518.500,00
128 5.1.05.02.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0 0 0 0
129 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0 0 0 0
130 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 44.518.500,00 0 0 44.518.500,00
131 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 389.303.000,00 0 241.463.000,00 147.840.000,00
132 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.763.000,00 0 1.763.000,00 0
133 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.000.000,00 0 3.000.000,00 0
134 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 147.840.000,00 0 0 147.840.000,00
135 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 236.700.000,00 0 236.700.000,00 0
136 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit 9.850.000,00 0 0 9.850.000,00
137 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 9.850.000,00 0 0 9.850.000,00
138 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0 0 0 0
139 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0 0 0 0
140 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 3.143.884.700,00 0 6.630.000,00 3.137.254.700,00
141 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 3.117.364.700,00 0 0 3.117.364.700,00
142 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0 0 0 0
143 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.520.000,00 0 6.630.000,00 19.890.000,00
144 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
145 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0 0 0
146 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 36.032.166.690,00 0 9.714.217.590,00 26.317.949.100,00
147 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 301.890.000,00 0 166.890.000,00 135.000.000,00
148 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
149 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
150 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 100.000.000,00 0 0 100.000.000,00
151 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0 0 0
152 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0 0 0 0
153 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 166.890.000,00 0 166.890.000,00 0
154 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0 0 0
155 5.2.02.06.02.0002 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB 35.000.000,00 0 0 35.000.000,00
156 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.500.000,00 0 0 2.500.000,00
157 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.500.000,00 0 0 2.500.000,00
158 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 310.537.000,00 0 0 310.537.000,00
159 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0 0 0 0
160 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
161 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.900.000,00 0 0 18.900.000,00
162 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 113.700.000,00 0 0 113.700.000,00
163 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 177.937.000,00 0 0 177.937.000,00
164 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 249.720.000,00 0 249.720.000,00 0
165 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
166 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0 0 0 0
167 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 249.720.000,00 0 249.720.000,00 0
168 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0 0 0
169 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 273.600,00 0 0 273.600,00
170 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 273.600,00 0 0 273.600,00
171 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0 0 0 0
172 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
173 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0 0 0
174 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 432.000,00 0 0 432.000,00
175 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 432.000,00 0 0 432.000,00
176 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0 0 0 0
177 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 0 0 0 0
178 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
179 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0 0 0
180 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 4.379.300,00 0 0 4.379.300,00
181 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.379.300,00 0 0 4.379.300,00
182 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
183 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0 0 0
184 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0 0 0 0
185 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
186 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0 0 0
187 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 349.600,00 0 0 349.600,00
188 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
189 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 349.600,00 0 0 349.600,00
190 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0 0 0
191 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
192 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0 0 0
193 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 300.822.000,00 0 299.822.000,00 1.000.000,00
194 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
195 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
196 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0 0 0
197 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0 0 0 0
198 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00
199 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 299.822.000,00 0 299.822.000,00 0
200 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0 0 0
201 1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 30.898.790,00 0 30.898.790,00 0
202 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 581.040,00 0 581.040,00 0
203 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 0 3.200.000,00 0
204 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.054.000,00 0 12.054.000,00 0
205 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.063.750,00 0 15.063.750,00 0
206 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 156.289.200,00 0 155.289.200,00 1.000.000,00
207 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00
208 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.415.200,00 0 6.415.200,00 0
209 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 0 13.500.000,00 0
210 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.100.000,00 0 40.100.000,00 0
211 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 95.274.000,00 0 95.274.000,00 0
212 1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA 199.800,00 0 0 199.800,00
213 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 199.800,00 0 0 199.800,00
214 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0 0 0
