SPD RSUD CB TERNATE Triwulan I

Tahun: 2025

Metadata

  • Nama Dataset Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Tingkat Penyajian Provinsi
  • Dibuat 23 September 2025
  • Status Terverifikasi

Isi Data

No. Kode Deskripsi Anggaran Akumulasi SPD Sebelumnya Jumlah SPD Periode ini Sisa Anggaran
1 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Ternate 170.697.195.091,00 0 31.772.717.803,29 138.924.477.287,71
2 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 170.697.195.091,00 0 31.772.717.803,29 138.924.477.287,71
3 36893 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 115.384.155.391,29 0 31.772.717.803,29 83.611.437.588,00
4 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 175.000,00 0 0 175.000,00
5 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25000 0 0 25000
6 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
7 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 0 25000
8 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0
9 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0 0 0 0
10 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
11 1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 25000 0 0 25000
12 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
13 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 0 25000
14 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0
15 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0 0 0 0
16 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
17 1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 25000 0 0 25000
18 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
19 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 0 25000
20 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0
21 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0 0 0 0
22 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
23 1.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 25000 0 0 25000
24 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 0 25000
26 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0
27 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0 0 0 0
28 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
29 1.02.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 25000 0 0 25000
30 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
31 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 0 25000
32 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0
33 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
34 1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25000 0 0 25000
35 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
36 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 0 25000
37 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0
38 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0 0 0 0
39 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
40 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25000 0 0 25000
41 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
42 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 0 25000
43 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0
44 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
45 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 135.032.900,00 0 40.514.000,00 94.518.900,00
46 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 134.905.000,00 0 40.464.000,00 94.441.000,00
47 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0 0 0 0
50 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 0 25000
51 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0 0 0 0
52 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 134.880.000,00 0 40.464.000,00 94.416.000,00
53 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0 0 0 0
54 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
55 1.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 25000 0 0 25000
56 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
57 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 0 25000
58 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
59 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0 0 0 0
60 1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 25000 0 25000 0
61 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
62 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
63 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 25000 0
64 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0 0 0 0
65 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
66 1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 25000 0 0 25000
67 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
68 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 0 25000
69 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
70 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0 0 0 0
71 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0 0 0 0
72 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 25000 0 25000 0
73 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
74 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
75 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 25000 0
76 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0 0 0 0
77 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0 0 0 0
78 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
79 1.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 27900 0 0 27900
80 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27900 0 0 27900
81 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
82 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0 0 0 0
83 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 77000 0 57000 20000
84 1.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 25000 0 25000 0
85 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
86 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
87 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 25000 0
88 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0
89 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 0 0 0 0
90 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
91 1.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 20000 0 0 20000
92 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
93 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
94 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 0 0 0
95 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 20000 0 0 20000
96 1.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 32000 0 32000 0
97 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32000 0 32000 0
98 1.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 125.000,00 0 100.000,00 25000
99 1.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 25000 0 25000 0
100 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
101 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 25000 0
102 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
103 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0 0 0 0
104 1.02.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 25000 0 25000 0
105 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
106 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
107 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 25000 0
108 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0
109 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0 0 0 0
110 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0 0 0 0
111 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
112 1.02.01.1.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 25000 0 0 25000
113 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
114 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
115 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 0 25000
116 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0 0 0 0
117 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0
118 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
119 1.02.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 25000 0 25000 0
120 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
121 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
122 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 25000 0
123 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
124 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0 0 0 0
125 1.02.01.1.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah 25000 0 25000 0
126 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
127 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 0 0 0
128 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 25000 0
129 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0 0 0 0
130 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
131 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 532.086.000,00 0 532.025.000,00 61000
132 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 61000 0 0 61000
133 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 61000 0 0 61000
134 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 532.025.000,00 0 532.025.000,00 0
135 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 0 0 0
136 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25000 0 25000 0
137 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0 0 0 0
138 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0 0 0 0
139 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 532.000.000,00 0 532.000.000,00 0
140 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 0 0 0
141 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 21803.29 0 21803.29 0
142 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21803.29 0 21803.29 0
143 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21803.29 0 21803.29 0
144 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.616.637.688,00 0 0 3.616.637.688,00
145 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.616.637.688,00 0 0 3.616.637.688,00
146 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 170.000.000,00 0 0 170.000.000,00
147 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 260.000.000,00 0 0 260.000.000,00
148 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 3.186.637.688,00 0 0 3.186.637.688,00
149 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 111.100.000.000,00 0 31.200.000.000,00 79.900.000.000,00
150 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 111.100.000.000,00 0 31.200.000.000,00 79.900.000.000,00
151 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 61.440.000.000,00 0 18.432.000.000,00 43.008.000.000,00
152 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 42.560.000.000,00 0 12.768.000.000,00 29.792.000.000,00
153 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.500.000.000,00 0 0 1.500.000.000,00
154 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.000.000.000,00 0 0 1.000.000.000,00
155 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.600.000.000,00 0 0 1.600.000.000,00
156 5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 3.000.000.000,00 0 0 3.000.000.000,00
157 37258 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 55.313.039.699,71 0 0 55.313.039.699,71
158 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 55.313.039.699,71 0 0 55.313.039.699,71
159 1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 9.643.461.000,00 0 0 9.643.461.000,00
160 5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.331.925.000,00 0 0 1.331.925.000,00
161 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 8.311.536.000,00 0 0 8.311.536.000,00
162 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 45.669.578.699,71 0 0 45.669.578.699,71
163 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 3.000.000.000,00 0 0 3.000.000.000,00
164 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 42.669.578.699,71 0 0 42.669.578.699,71
Jumlah 170.697.195.091,00 0 31.772.717.803,29 138.924.477.287,71

Visualisasi Data

Proporsi Anggaran Berdasarkan Program Utama
Realisasi dan Sisa Anggaran per Program Utama