Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

Keterangan: Laporan Realisasi Dinas Kesehatan

Tahun: 2023

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah


Nomor Kode Uraian Anggaran s/d Periode lalu Periode ini Total Lebih/Kurang
1 5 BELANJA DAERAH 306.472.647.571 0 115.708.035.899 115.708.035.899 -190.764.611.672
2 0 BELANJA OPERASI 172.242.348.201 0 107.993.263.355 107.993.263.355 -64.249.084.846
3 0 Belanja Pegawai 124.474.038.262 0 84.107.404.305 84.107.404.305 -40.366.633.957
4 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 65.928.208.080 0 58.265.836.792 58.265.836.792 -7.662.371.288
5 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 50.074.475.000 0 44.787.618.129 44.787.618.129 -5.286.856.871
6 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 42.282.067.000 0 41.113.661.929 41.113.661.929 -1.168.405.071
7 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 7.792.408.000 0 3.673.956.200 3.673.956.200 -4.118.451.800
8 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 4.396.553.080 0 3.424.904.520 3.424.904.520 -971.648.560
9 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 3.305.536.000 0 3.218.234.818 3.218.234.818 -87.301.182
10 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.091.017.080 0 206.669.702 206.669.702 -884.347.378
11 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 681.477.000 0 652.195.000 652.195.000 -29.282.000
12 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 681.477.000 0 652.195.000 652.195.000 -29.282.000
13 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 4.103.803.000 0 3.961.591.200 3.961.591.200 -142.211.800
14 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.709.953.000 0 3.613.821.000 3.613.821.000 -96.132.000
15 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 393.850.000 0 347.770.200 347.770.200 -46.079.800
16 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 956.066.000 0 743.910.000 743.910.000 -212.156.000
17 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 756.066.000 0 738.915.000 738.915.000 -17.151.000
18 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 200.000.000 0 4.995.000 4.995.000 -195.005.000
19 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 2.998.961.800 0 2.426.214.840 2.426.214.840 -572.746.960
20 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 2.297.212.000 0 2.236.546.860 2.236.546.860 -60.665.140
21 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 701.749.800 0 189.667.980 189.667.980 -512.081.820
22 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 38.757.000 0 37.466.733 37.466.733 -1.290.267
23 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 38.757.000 0 37.466.733 37.466.733 -1.290.267
24 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 791.170 0 710.488 710.488 -80.682
25 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 647.000 0 612.060 612.060 -34.940
26 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 144.170 0 98.428 98.428 -45.742
27 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 2.230.297.550 0 1.858.369.860 1.858.369.860 -371.927.690
28 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.882.667.000 0 1.691.121.359 1.691.121.359 -191.545.641
29 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 347.630.550 0 167.248.501 167.248.501 -180.382.049
30 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 111.756.470 0 93.213.223 93.213.223 -18.543.247
31 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 94.396.000 0 84.504.743 84.504.743 -9.891.257
32 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 17.360.470 0 8.708.480 8.708.480 -8.651.990
33 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 335.270.010 0 279.642.799 279.642.799 -55.627.211
34 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 283.191.000 0 253.517.009 253.517.009 -29.673.991
35 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 52.079.010 0 26.125.790 26.125.790 -25.953.220
36 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 58.390.130.182 0 25.705.917.513 25.705.917.513 -32.684.212.669
37 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 58.390.130.182 0 25.705.917.513 25.705.917.513 -32.684.212.669
38 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 58.390.130.182 0 25.705.917.513 25.705.917.513 -32.684.212.669
39 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 155.700.000 0 135.650.000 135.650.000 -20.050.000
40 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 155.700.000 0 135.650.000 135.650.000 -20.050.000
41 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 109.020.000 0 99.850.000 99.850.000 -9.170.000
42 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 46.680.000 0 35.800.000 35.800.000 -10.880.000
43 0 Belanja Barang dan Jasa 47.568.309.939 0 23.685.859.050 23.685.859.050 -23.882.450.889
44 5.1.02.01 Belanja Barang 3.255.059.637 0 2.971.327.100 2.971.327.100 -283.732.537
45 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.255.059.637 0 2.971.327.100 2.971.327.100 -283.732.537
46 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 103.925.300 0 101.800.000 101.800.000 -2.125.300
47 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 226.561.952 0 70.960.000 70.960.000 -155.601.952
48 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 461.700 0 458.000 458.000 -3.700
49 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.408.650 0 25.379.900 25.379.900 -28.750
50 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 244.464.035 0 244.139.300 244.139.300 -324.735
51 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 36.000.000 0 35.970.000 35.970.000 -30.000
52 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.879.850 0 17.798.250 17.798.250 -81.600
53 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.183.757.150 0 2.062.590.650 2.062.590.650 -121.166.500
54 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 416.601.000 0 412.231.000 412.231.000 -4.370.000
55 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.515.212.360 0 11.234.682.108 11.234.682.108 -20.280.530.252
56 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.351.627.000 0 1.960.337.900 1.960.337.900 -391.289.100
57 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 294.700.000 0 284.160.000 284.160.000 -10.540.000
58 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 89.400.000 0 8.400.000 8.400.000 -81.000.000
59 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 93.100.000 0 93.000.000 93.000.000 -100.000
60 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 204.000.000 0 192.000.000 192.000.000 -12.000.000
61 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 124.950.000 0 124.950.000 124.950.000 0
62 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 214.500.000 0 204.000.000 204.000.000 -10.500.000
63 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 305.500.000 0 253.500.000 253.500.000 -52.000.000
64 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 60.000.000 0 60.000.000 60.000.000 0
65 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 164.500.000 0 136.500.000 136.500.000 -28.000.000
66 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 25.000.000 0 21.000.000 21.000.000 -4.000.000
67 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 42.690.600 0 42.690.600 42.690.600 0
68 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 100.000.000 0 0 0 -100.000.000
69 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 29.015.000 0 8.020.000 8.020.000 -20.995.000
70 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 296.211.400 0 263.225.250 263.225.250 -32.986.150
71 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 36.000.000 0 36.000.000 36.000.000 0
72 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 42.000.000 0 24.000.000 24.000.000 -18.000.000
73 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 202.560.000 0 202.200.000 202.200.000 -360.000
74 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan 27.500.000 0 6.692.050 6.692.050 -20.807.950
75 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 22.132.781.400 0 5.217.660.600 5.217.660.600 -16.915.120.800
76 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 22.132.781.400 0 5.217.660.600 5.217.660.600 -16.915.120.800
77 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0
78 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 24.000.000 0 24.000.000 24.000.000 0
79 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0
80 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000 0 10.000.000 10.000.000 0
81 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 4.684.033.960 0 1.753.778.608 1.753.778.608 -2.930.255.352
82 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 59.940.000 0 59.940.000 59.940.000 0
83 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 477.010.200 0 391.294.200 391.294.200 -85.716.000
84 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 48.729.000 0 48.729.000 48.729.000 0
85 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 214.545.000 0 181.726.000 181.726.000 -32.819.000
86 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 3.883.809.760 0 1.072.089.408 1.072.089.408 -2.811.720.352
87 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 7.500.000 0 7.500.000 7.500.000 0
88 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 7.500.000 0 7.500.000 7.500.000 0
89 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.265.520.000 0 2.248.655.000 2.248.655.000 -16.865.000
90 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 101.240.000 0 101.240.000 101.240.000 0
91 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 2.044.280.000 0 2.027.415.000 2.027.415.000 -16.865.000
92 5.1.02.02.11.0003 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 120.000.000 0 120.000.000 120.000.000 0
93 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 39.750.000 0 12.750.000 12.750.000 -27.000.000
94 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 39.750.000 0 12.750.000 12.750.000 -27.000.000
95 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.653.630.942 0 513.400.942 513.400.942 -3.140.230.000
96 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 211.400.000 0 209.745.000 209.745.000 -1.655.000
97 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 120.050.000 0 119.780.000 119.780.000 -270.000
98 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 27.450.000 0 26.100.000 26.100.000 -1.350.000
99 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 32.850.000 0 32.815.000 32.815.000 -35.000
100 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 31.050.000 0 31.050.000 31.050.000 0
101 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.442.230.942 0 303.655.942 303.655.942 -3.138.575.000
102 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 403.275.000 0 249.700.000 249.700.000 -153.575.000
103 5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 3.038.955.942 0 53.955.942 53.955.942 -2.985.000.000
104 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.144.407.000 0 8.966.448.900 8.966.448.900 -177.958.100
105 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.144.407.000 0 8.966.448.900 8.966.448.900 -177.958.100
106 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.987.319.000 0 6.850.697.900 6.850.697.900 -136.621.100
107 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 83.770.000 0 83.670.000 83.670.000 -100.000
108 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.073.318.000 0 2.032.081.000 2.032.081.000 -41.237.000
109 0 Belanja Hibah 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 0
110 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 0
111 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 0
112 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000 0 200.000.000 200.000.000 0
113 0 BELANJA MODAL 134.230.299.370 0 7.714.772.544 7.714.772.544 -126.515.526.826
114 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.153.378.920 0 403.699.600 403.699.600 -14.749.679.320
115 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 377.025.500 0 371.199.600 371.199.600 -5.825.900
116 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 27.945.000 0 27.945.000 27.945.000 0
117 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 27.945.000 0 27.945.000 27.945.000 0
118 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 339.467.900 0 333.642.000 333.642.000 -5.825.900
119 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 333.642.000 0 333.642.000 333.642.000 0
120 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ) 5.825.900 0 0 0 -5.825.900
121 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 9.612.600 0 9.612.600 9.612.600 0
122 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 9.612.600 0 9.612.600 9.612.600 0
123 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 3.795.000 0 0 0 -3.795.000
124 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 3.795.000 0 0 0 -3.795.000
125 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 3.795.000 0 0 0 -3.795.000
126 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 14.738.908.420 0 0 0 -14.738.908.420
127 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 14.738.908.420 0 0 0 -14.738.908.420
128 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 14.738.908.420 0 0 0 -14.738.908.420
129 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 33.650.000 0 32.500.000 32.500.000 -1.150.000
130 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 33.650.000 0 32.500.000 32.500.000 -1.150.000
131 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.150.000 0 0 0 -1.150.000
132 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 32.500.000 0 32.500.000 32.500.000 0
133 0 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.278.205.850 0 7.113.072.944 7.113.072.944 -78.165.132.906
134 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 85.278.205.850 0 7.113.072.944 7.113.072.944 -78.165.132.906
135 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 85.278.205.850 0 7.113.072.944 7.113.072.944 -78.165.132.906
136 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 4.810.752.000 0 3.419.910.144 3.419.910.144 -1.390.841.856
137 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 190.400.000 0 0 0 -190.400.000
138 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 74.419.821.850 0 0 0 -74.419.821.850
139 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 371.233.000 0 259.863.100 259.863.100 -111.369.900
140 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5.485.999.000 0 3.433.299.700 3.433.299.700 -2.052.699.300
141 0 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 33.794.314.600 0 198.000.000 198.000.000 -33.596.314.600
142 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 198.000.000 0 198.000.000 198.000.000 0
143 5.2.04.03.10 Belanja Modal Instalasi Lain 198.000.000 0 198.000.000 198.000.000 0
144 5.2.04.03.10.0001 Belanja Modal Instalasi Lain 198.000.000 0 198.000.000 198.000.000 0
145 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 33.596.314.600 0 0 0 -33.596.314.600
146 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 33.596.314.600 0 0 0 -33.596.314.600
147 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 33.596.314.600 0 0 0 -33.596.314.600
148 0 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.400.000 0 0 0 -4.400.000
149 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 4.400.000 0 0 0 -4.400.000
150 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 4.400.000 0 0 0 -4.400.000
151 5.2.05.01.02.0001 Belanja Modal Audio Visual 4.400.000 0 0 0 -4.400.000