SPD SATPOL PP Triwulan I

Tahun: 2025

Metadata

  • Nama Dataset Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Tingkat Penyajian Provinsi
  • Dibuat 23 September 2025
  • Status Terverifikasi

Isi Data

No. Kode dan Nama Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Anggaran Akumulasi SPD Sebelumnya Jumlah SPD Periode ini Sisa Anggaran
1 1.05.0.00.0.00.02.0000 19.708.060.490,00 0 4.916.291.711,00 14.791.768.779,00
2 1.05 19.708.060.490,00 0 4.916.291.711,00 14.791.768.779,00
3 36896 16.995.373.340,00 0 4.708.788.446,00 12.286.584.894,00
4 1.05.01.1.01 58.725.100,00 0 38.739.000,00 19.986.100,00
5 1.05.01.1.01.0001 20.145.900,00 0 20.145.900,00 0
6 5.1.02.01.01.0024 2.545.900,00 0 2.545.900,00 0
7 5.1.02.01.01.0052 17.600.000,00 0 17.600.000,00 0
8 1.05.01.1.01.0002 19.986.100,00 0 0 19.986.100,00
9 5.1.02.01.01.0024 1.165.900,00 0 0 1.165.900,00
10 5.1.02.01.01.0025 387.000,00 0 0 387.000,00
11 5.1.02.01.01.0026 833.200,00 0 0 833.200,00
12 5.1.02.01.01.0052 17.600.000,00 0 0 17.600.000,00
13 1.05.01.1.01.0007 18.593.100,00 0 18.593.100,00 0
14 5.1.02.01.01.0024 2.905.900,00 0 2.905.900,00 0
15 5.1.02.01.01.0025 774.000,00 0 774.000,00 0
16 5.1.02.01.01.0026 833.200,00 0 833.200,00 0
17 5.1.02.01.01.0052 14.080.000,00 0 14.080.000,00 0
18 1.05.01.1.02 10.260.337.800,00 0 2.642.006.604,00 7.618.331.196,00
19 1.05.01.1.02.0001 10.242.737.800,00 0 2.642.006.604,00 7.600.731.196,00
20 5.1.01.01.01.0001 3.254.045.169,00 0 1.002.717.032,00 2.251.328.137,00
21 5.1.01.01.01.0002 2.176.095.600,00 0 359.144.496,00 1.816.951.104,00
22 5.1.01.01.02.0001 370.236.277,00 0 113.112.220,00 257.124.057,00
23 5.1.01.01.02.0002 169.890.500,00 0 26.881.412,00 143.009.088,00
24 5.1.01.01.03.0001 166.671.231,00 0 50.440.000,00 116.231.231,00
25 5.1.01.01.04.0001 79.811.315,00 0 36.279.332,00 43.531.983,00
26 5.1.01.01.04.0002 333.471.200,00 0 42.900.000,00 290.571.200,00
27 5.1.01.01.05.0001 95.145.500,00 0 22.398.668,00 72.746.832,00
28 5.1.01.01.05.0002 59.398.500,00 0 0 59.398.500,00
29 5.1.01.01.06.0001 223.565.962,00 0 63.161.226,00 160.404.736,00
30 5.1.01.01.06.0002 116.544.400,00 0 24.127.930,00 92.416.470,00
31 5.1.01.01.07.0001 14.976.946,00 0 2.071.128,00 12.905.818,00
32 5.1.01.01.08.0001 41346 0 15430 25916
33 5.1.01.01.08.0002 26200 0 5793 20407
34 5.1.01.01.09.0001 127.167.146,00 0 44.873.070,00 82.294.076,00
35 5.1.01.01.09.0002 60.126.000,00 0 12.967.427,00 47.158.573,00
36 5.1.01.01.10.0001 6.323.600,00 0 2.323.710,00 3.999.890,00
37 5.1.01.01.10.0002 4.909.600,00 0 651.024,00 4.258.576,00
38 5.1.01.01.11.0001 18.982.508,00 0 6.624.958,00 12.357.550,00
39 5.1.01.01.11.0002 14.727.800,00 0 1.952.964,00 12.774.836,00
40 5.1.01.02.01.0001 2.597.561.000,00 0 673.358.784,00 1.924.202.216,00
41 5.1.01.02.01.0002 353.020.000,00 0 156.000.000,00 197.020.000,00
42 1.05.01.1.02.0005 17.600.000,00 0 0 17.600.000,00
43 5.1.02.01.01.0052 17.600.000,00 0 0 17.600.000,00
44 1.05.01.1.05 458.951.220,00 0 299.314.000,00 159.637.220,00
45 1.05.01.1.05.0002 400.000,00 0 0 400.000,00
46 5.1.02.01.01.0076 400.000,00 0 0 400.000,00
47 1.05.01.1.05.0003 17.217.800,00 0 0 17.217.800,00
48 5.1.02.01.01.0024 2.545.900,00 0 0 2.545.900,00
49 5.1.02.01.01.0026 591.900,00 0 0 591.900,00
50 5.1.02.01.01.0052 14.080.000,00 0 0 14.080.000,00
51 1.05.01.1.05.0004 17.217.800,00 0 0 17.217.800,00
52 5.1.02.01.01.0024 2.545.900,00 0 0 2.545.900,00
53 5.1.02.01.01.0026 591.900,00 0 0 591.900,00
54 5.1.02.01.01.0052 14.080.000,00 0 0 14.080.000,00
55 1.05.01.1.05.0009 162.290.000,00 0 162.290.000,00 0
56 5.1.02.02.01.0047 42.290.000,00 0 42.290.000,00 0
57 5.1.02.04.01.0001 120.000.000,00 0 120.000.000,00 0
58 1.05.01.1.05.0010 137.024.000,00 0 137.024.000,00 0
59 5.1.02.01.01.0024 2.493.500,00 0 2.493.500,00 0
60 5.1.02.01.01.0026 2.599.500,00 0 2.599.500,00 0
61 5.1.02.01.01.0027 888.000,00 0 888.000,00 0
62 5.1.02.01.01.0052 5.085.000,00 0 5.085.000,00 0
63 5.1.02.02.01.0003 15.450.000,00 0 15.450.000,00 0
64 5.1.02.02.01.0007 400.000,00 0 400.000,00 0
65 5.1.02.02.04.0036 7.064.500,00 0 7.064.500,00 0
66 5.1.02.02.05.0009 9.600.000,00 0 9.600.000,00 0
67 5.1.02.02.05.0043 38.115.000,00 0 38.115.000,00 0
68 5.1.02.04.01.0001 50.128.500,00 0 50.128.500,00 0
69 5.1.02.04.01.0004 5.200.000,00 0 5.200.000,00 0
70 1.05.01.1.05.0011 124.801.620,00 0 0 124.801.620,00
71 5.1.02.01.01.0024 2.410.000,00 0 0 2.410.000,00
72 5.1.02.01.01.0026 2.218.620,00 0 0 2.218.620,00
73 5.1.02.01.01.0027 360.000,00 0 0 360.000,00
74 5.1.02.01.01.0052 4.520.000,00 0 0 4.520.000,00
75 5.1.02.02.01.0003 15.450.000,00 0 0 15.450.000,00
76 5.1.02.02.01.0007 400.000,00 0 0 400.000,00
77 5.1.02.02.04.0036 7.064.500,00 0 0 7.064.500,00
78 5.1.02.02.05.0009 9.600.000,00 0 0 9.600.000,00
79 5.1.02.02.05.0043 27.225.000,00 0 0 27.225.000,00
80 5.1.02.04.01.0001 50.353.500,00 0 0 50.353.500,00
81 5.1.02.04.01.0004 5.200.000,00 0 0 5.200.000,00
82 1.05.01.1.06 1.664.385.220,00 0 532.175.342,00 1.132.209.878,00
83 1.05.01.1.06.0002 96.500.000,00 0 0 96.500.000,00
84 5.2.02.10.01.0002 80.500.000,00 0 0 80.500.000,00
85 5.2.02.10.02.0003 16.000.000,00 0 0 16.000.000,00
86 1.05.01.1.06.0003 119.208.850,00 0 0 119.208.850,00
87 5.1.02.01.04.0134 0 0 0 0
88 5.2.02.01.03.0004 0 0 0 0
89 5.2.02.05.02.0001 105.542.600,00 0 0 105.542.600,00
90 5.2.02.05.02.0006 13.666.250,00 0 0 13.666.250,00
91 1.05.01.1.06.0004 996.300.000,00 0 406.575.000,00 589.725.000,00
92 5.1.02.01.01.0058 762.300.000,00 0 190.575.000,00 571.725.000,00
93 5.1.02.02.01.0061 12.000.000,00 0 3.000.000,00 9.000.000,00
94 5.1.02.02.01.0063 12.000.000,00 0 3.000.000,00 9.000.000,00
95 5.1.02.02.05.0050 210.000.000,00 0 210.000.000,00 0
96 1.05.01.1.06.0005 24.999.500,00 0 6.249.875,00 18.749.625,00
97 5.1.02.01.01.0026 24.999.500,00 0 6.249.875,00 18.749.625,00
98 1.05.01.1.06.0007 27.376.870,00 0 6.844.217,00 20.532.653,00
99 5.1.02.01.01.0024 17.217.370,00 0 4.304.342,00 12.913.028,00
100 5.1.02.01.01.0025 2.959.500,00 0 739.875,00 2.219.625,00
101 5.1.02.01.01.0027 7.200.000,00 0 1.800.000,00 5.400.000,00
102 1.05.01.1.06.0009 400.000.000,00 0 112.506.250,00 287.493.750,00
103 5.1.02.04.01.0001 400.000.000,00 0 112.506.250,00 287.493.750,00
104 1.05.01.1.07 100.000.000,00 0 0 100.000.000,00
105 1.05.01.1.07.0002 100.000.000,00 0 0 100.000.000,00
106 5.2.02.02.01.0004 100.000.000,00 0 0 100.000.000,00
107 1.05.01.1.08 3.821.640.000,00 0 1.142.160.000,00 2.679.480.000,00
108 1.05.01.1.08.0004 3.821.640.000,00 0 1.142.160.000,00 2.679.480.000,00
109 5.1.02.02.01.0017 3.723.000.000,00 0 1.117.500.000,00 2.605.500.000,00
110 5.1.02.02.01.0080 98.640.000,00 0 24.660.000,00 73.980.000,00
111 1.05.01.1.09 631.334.000,00 0 54.393.500,00 576.940.500,00
112 1.05.01.1.09.0001 103.201.500,00 0 25.800.375,00 77.401.125,00
113 5.1.02.01.01.0004 61.211.500,00 0 15.302.875,00 45.908.625,00
114 5.1.02.03.02.0035 41.990.000,00 0 10.497.500,00 31.492.500,00
115 1.05.01.1.09.0002 103.132.500,00 0 28.593.125,00 74.539.375,00
116 5.1.02.01.01.0004 66.022.500,00 0 19.315.625,00 46.706.875,00
117 5.1.02.03.02.0037 37.110.000,00 0 9.277.500,00 27.832.500,00
118 1.05.01.1.09.0009 425.000.000,00 0 0 425.000.000,00
119 5.1.02.03.03.0001 425.000.000,00 0 0 425.000.000,00
120 37261 603.228.110,00 0 207.503.265,00 395.724.845,00
121 1.05.02.1.01 399.821.595,00 0 105.311.745,00 294.509.850,00
122 1.05.02.1.01.0010 105.311.745,00 0 105.311.745,00 0
123 5.1.02.01.01.0024 2.070.500,00 0 2.070.500,00 0
124 5.1.02.01.01.0026 2.634.420,00 0 2.634.420,00 0
125 5.1.02.01.01.0052 8.475.000,00 0 8.475.000,00 0
126 5.1.02.02.01.0003 11.250.000,00 0 11.250.000,00 0
127 5.1.02.02.01.0007 400.000,00 0 400.000,00 0
128 5.1.02.02.04.0036 4.238.700,00 0 4.238.700,00 0
129 5.1.02.02.05.0009 9.600.000,00 0 9.600.000,00 0
130 5.1.02.04.01.0001 56.893.125,00 0 56.893.125,00 0
131 5.1.02.04.01.0004 9.750.000,00 0 9.750.000,00 0
132 1.05.02.1.01.0013 115.000.000,00 0 0 115.000.000,00
133 5.2.02.15.02.0006 115.000.000,00 0 0 115.000.000,00
134 1.05.02.1.01.0015 78.035.380,00 0 0 78.035.380,00
135 5.1.02.01.01.0012 78.035.380,00 0 0 78.035.380,00
136 1.05.02.1.01.0017 101.474.470,00 0 0 101.474.470,00
137 5.1.02.01.01.0024 2.070.500,00 0 0 2.070.500,00
138 5.1.02.01.01.0026 2.634.420,00 0 0 2.634.420,00
139 5.1.02.01.01.0052 9.040.000,00 0 0 9.040.000,00
140 5.1.02.02.01.0003 14.250.000,00 0 0 14.250.000,00
141 5.1.02.02.01.0007 400.000,00 0 0 400.000,00
142 5.1.02.02.04.0036 2.825.800,00 0 0 2.825.800,00
143 5.1.02.02.05.0009 9.600.000,00 0 0 9.600.000,00
144 5.1.02.04.01.0001 50.253.750,00 0 0 50.253.750,00
145 5.1.02.04.01.0004 10.400.000,00 0 0 10.400.000,00
146 1.05.02.1.02 203.406.515,00 0 102.191.520,00 101.214.995,00
147 1.05.02.1.02.0003 101.214.995,00 0 0 101.214.995,00
148 5.1.02.01.01.0024 2.208.000,00 0 0 2.208.000,00
149 5.1.02.01.01.0026 2.218.620,00 0 0 2.218.620,00
150 5.1.02.01.01.0052 11.300.000,00 0 0 11.300.000,00
151 5.1.02.02.01.0003 12.150.000,00 0 0 12.150.000,00
152 5.1.02.02.01.0007 400.000,00 0 0 400.000,00
153 5.1.02.02.04.0036 7.064.500,00 0 0 7.064.500,00
154 5.1.02.02.05.0009 9.600.000,00 0 0 9.600.000,00
155 5.1.02.04.01.0001 43.273.875,00 0 0 43.273.875,00
156 5.1.02.04.01.0004 13.000.000,00 0 0 13.000.000,00
157 1.05.02.1.02.0006 102.191.520,00 0 102.191.520,00 0
158 5.1.02.01.01.0024 2.208.000,00 0 2.208.000,00 0
159 5.1.02.01.01.0025 2.959.500,00 0 2.959.500,00 0
160 5.1.02.01.01.0026 2.634.420,00 0 2.634.420,00 0
161 5.1.02.01.01.0027 708.000,00 0 708.000,00 0
162 5.1.02.01.01.0052 6.780.000,00 0 6.780.000,00 0
163 5.1.02.02.01.0003 17.550.000,00 0 17.550.000,00 0
164 5.1.02.02.01.0007 400.000,00 0 400.000,00 0
165 5.1.02.02.04.0036 5.651.600,00 0 5.651.600,00 0
166 5.1.02.02.05.0009 19.200.000,00 0 19.200.000,00 0
167 5.1.02.02.05.0043 36.300.000,00 0 36.300.000,00 0
168 5.1.02.04.01.0004 7.800.000,00 0 7.800.000,00 0
169 37991 2.109.459.040,00 0 0 2.109.459.040,00
170 1.05.04.1.01 2.109.459.040,00 0 0 2.109.459.040,00
171 1.05.04.1.01.0009 102.131.720,00 0 0 102.131.720,00
172 5.1.02.01.01.0024 2.493.500,00 0 0 2.493.500,00
173 5.1.02.01.01.0026 2.218.620,00 0 0 2.218.620,00
174 5.1.02.01.01.0052 9.718.000,00 0 0 9.718.000,00
175 5.1.02.02.01.0003 15.750.000,00 0 0 15.750.000,00
176 5.1.02.02.01.0007 400.000,00 0 0 400.000,00
177 5.1.02.02.04.0036 5.651.600,00 0 0 5.651.600,00
178 5.1.02.02.05.0009 19.200.000,00 0 0 19.200.000,00
179 5.1.02.02.05.0043 36.300.000,00 0 0 36.300.000,00
180 5.1.02.04.01.0004 10.400.000,00 0 0 10.400.000,00
181 1.05.04.1.01.0023 102.327.320,00 0 0 102.327.320,00
182 5.1.02.01.01.0024 2.410.000,00 0 0 2.410.000,00
183 5.1.02.01.01.0026 2.218.620,00 0 0 2.218.620,00
184 5.1.02.01.01.0052 13.560.000,00 0 0 13.560.000,00
185 5.1.02.02.01.0003 16.950.000,00 0 0 16.950.000,00
186 5.1.02.02.01.0007 400.000,00 0 0 400.000,00
187 5.1.02.02.04.0036 4.238.700,00 0 0 4.238.700,00
188 5.1.02.02.05.0009 28.800.000,00 0 0 28.800.000,00
189 5.1.02.02.05.0043 18.150.000,00 0 0 18.150.000,00
190 5.1.02.04.01.0004 15.600.000,00 0 0 15.600.000,00
191 1.05.04.1.01.0027 1.905.000.000,00 0 0 1.905.000.000,00
192 5.2.02.02.02.0001 1.905.000.000,00 0 0 1.905.000.000,00
Jumlah 19.708.060.490,00 0 4.916.291.711,00 14.791.768.779,00

Visualisasi Data

Distribusi Anggaran per Bidang Urusan/Program/Kegiatan
Proporsi Jumlah SPD Periode Ini per Bidang Urusan/Program/Kegiatan
Proporsi Sisa Anggaran per Bidang Urusan/Program/Kegiatan