Produksi Perikanan Tangkap

Keterangan: Produksi Perikanan tangkap 2024

Tahun: 2024

Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan


No. Kab/kota Volume (Kg) Nilai (Rp)
1 Halmahera Barat 28.313.786 594.074.845.000
2 Halmahera Selatan 58.904.200 1.542.163.150.000
3 Halmahera Tengah 36.073.922 790.744.875.000
4 Halmahera Timur 22.611.449 484.351.645.000
5 Halmahera Utara 37.364.069 891.885.992.035
6 Kepulauan Sula 25.001.670 600.151.830.000
7 Kota Ternate 43.297.356 1.004.247.450.451
8 Kota Tidore Kepulauan 33.414.203 700.269.900.000
9 Pulau Morotai 41.109.428 974.736.515.000
10 Pulau Taliabu 21.146.674 495.758.015.000
Total 347.236.757 8.078.384.217.486