Data Rawat Jalan Bulan Agustus 2025

Tahun: 2025

Metadata

  • Nama Dataset Data Rekam Medis
  • Sektoral Kesehatan
  • Tingkat Penyajian Maluku Utara
  • Dibuat 15 Oktober 2025
  • Status Terverifikasi

Isi Data

NO JENIS KEGIATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 Penyakit Dalam 263 164 427
2 Bedah Umum 123 203 326
3 Bedah Digestive 74 55 129
4 Bedah Urologi 82 105 187
5 Bedah Onkologi 241 283 524
6 Kesehatan Anak 79 70 149
7 Obstetri dan Ginekologi 52 76 128
8 Bedah Saraf 30 18 48
9 Saraf 390 282 672
10 Jiwa 42 25 67
11 THT 117 146 263
12 Mata 243 110 353
13 Kulit Kelamin 71 83 154
14 Gigi dan Mulut 34 21 55
15 Kardiologi 251 105 356
16 Radiologi 536 544 1080
17 Bedah Orthopedi 92 60 152
18 Paru Paru 131 143 274
19 Umum ( MCU ) 40 22 62
20 Kemoterapi 42 53 95
21 Rawat Darurat ( UGD ) 618 671 1289
22 Rehabilitasi Medik 275 124 399
23 Hemodialisa 302 321 623
24 Jasmin 126 203 329
25 Laboratorium 221 215 436
26 Ginjal Hipertensi 71 56 127
27 Bedah Anak 37 22 59
TOTAL 4583 4180 8763
1 Pengunjung Baru 1142 1241 2383
2 Pengunjung Lama 2616 3764 6380
TOTAL 3758 5005 8763

Visualisasi Data

Total Pasien Berdasarkan Jenis Kelamin (Semua Kegiatan)
Perbandingan Jumlah Pasien Laki-laki dan Perempuan per Jenis Kegiatan
Proporsi Pasien per Jenis Kegiatan
Distribusi Pengunjung Baru dan Lama
Perbandingan Jumlah Pengunjung Baru dan Lama Berdasarkan Jenis Kelamin