Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten_Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Maluku Utara (ha)

Tahun: 2024

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten_Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Maluku Utara (ha)
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Dibuat 13 Februari 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 192 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 516 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 31679.33 30 4355 8442.35 2726 497
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 10121 0 3239 14566 1491 1406
3 82 Maluku Utara 8205 Kepulauan Sula 31326.65 194.5 2022.2 2940.2 3463.1 404
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 29739 2 3920 13097 4193 127
5 82 Maluku Utara 8203 Halmahera Utara 49303 0 4398 14603 3737 1045
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 15454.28 163.31 211 6522.32 2651.52 803
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 13400 0 5 7268 3856 11
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 13075 0 3779 2561.7 1876.5 0
9 82 Maluku Utara 8271 Kota Ternate 1080.3 0 0 2229.4 1248.1 0
10 82 Maluku Utara 8272 Kota Tidore Kepulauan 9241 0 219 7013 1346.9 46
11 82 Maluku Utara Maluku Utara 204.419,56 0 389.81 22148.2 0 0 0 79242.97 26589.12 4339

Visualisasi Data

Komposisi Luas Lahan Perkebunan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Distribusi Luas Lahan Komoditas Perkebunan di Maluku Utara (Hektar)
Luas Lahan Pala per Kabupaten/Kota di Maluku Utara (Hektar)