Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten_Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Maluku Utara (ha)

Keterangan: Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten_Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Maluku Utara (ha)

Tahun: 2025

Sumber: Dinas Pertanian


No. Kode_Provinsi Nama_Provinsi Kode_Kabupaten_Kota Kabupaten_Kota Kelapa Sawit Kelapa Karet Kopi Kakao Tebu Teh Tembakau Pala Cengkeh Sagu
1 82 Maluku Utara 8.201 Halmahera Barat 31.679 30 4.355 8.542 2.726 497
2 82 Maluku Utara 8.202 Halmahera Tengah 10.121 0 3.239 14.866 1.491 1.406
3 82 Maluku Utara 8.205 Kepulauan Sula 31.327 195 2.022 3.340 3.463 404
4 82 Maluku Utara 8.204 Halmahera Selatan 29.739 2 3.920 13.709 4.193 127
5 82 Maluku Utara 8.203 Halmahera Utara 49.303 0 4.398 14.903 3.737 1.045
6 82 Maluku Utara 8.206 Halmahera Timur 15.454 165 242 7.592 2.752 803
7 82 Maluku Utara 8.207 Pulau Morotai 13.400 0 5 7.568 3.856 11
8 82 Maluku Utara 8.208 Pulau Taliabu 13.075 0 3.779 3.012 1.877 0
9 82 Maluku Utara 8.271 Kota Ternate 1.145 5 0 2.539 1.221 0
10 82 Maluku Utara 8.272 Kota Tidore Kepulauan 9.241 0 219 7.313 1.347 46
11 82 Maluku Utara Maluku Utara 204.485 0 396 22.180 0 0 0 83.385 26.662 4.339
Catatan: 2025 : Angka Sementara