Produksi Kayu Olahan Provinsi Maluku Utara

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Cakupan Data -
  • Dilihat 58 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 41 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 0 0 0 0
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 388.84 0 0 388.84
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 270.7159 7688.3885 68588.6232 76547.7276
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 2067.7085 0 0 2067.7085
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 83.3854 0 0 83.3854
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 810.337 0 0 810.337
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 0 0 0 0
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 593.399 0 0 593.399
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate 0 0 0 0
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 79.7 0 0 79.7
Jumlah 4294.0858 7688.3885 68588.6232 80571.0975

Visualisasi Data

Total Produksi Hasil Hutan Kayu per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Proporsi Jenis Hasil Hutan Kayu yang Diproduksi di Maluku Utara