Produksi Getah Tanaman Kehutanan di Provinsi Maluku Utara

Keterangan: Produksi Getah Tanaman Kehutanan Per Kabupaten,Kota Tahun 2024

Tahun: 2024

Sumber: Dinas Kehutanan


No Kode Provinsi Provinsi Kode Kabupaten, Kota Kabupaten, Kota Jumlah Produksi (Kg) Jumlah (m3) Kolom 8
1 82 Maluku Utara 8.201 Halmahera Barat 0 -
2 82 Maluku Utara 8.202 Halmahera Tengah 0 -
3 82 Maluku Utara 8.203 Kepulauan Sula 0 -
4 82 Maluku Utara 8.204 Halmahera Selatan 0 -
5 82 Maluku Utara 8.205 Halmahera Utara 50.000 Damar Kopal
6 82 Maluku Utara 8.206 Halmahera Timur 0 -
7 82 Maluku Utara 8.207 Pulau Morotai 0 -
8 82 Maluku Utara 8.208 Pulau Taliabu 0 -
9 82 Maluku Utara 8.271 Ternate 0 -
10 82 Maluku Utara 8.272 Tidore Kepulauan 51.000 Resin Kopal
J u m l a h 101.000