Jumlah Titik Api (Hotspot) Per Kabupaten,Kota

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Cakupan Data -
  • Dilihat 110 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 263 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat NASA-MODIS Tinggi 15
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah NASA-MODIS Tinggi 7
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula NASA-MODIS Tinggi 0
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan NASA-MODIS Tinggi 20
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara NASA-MODIS Tinggi 18
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur NASA-MODIS Tinggi 1
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai NASA-MODIS Tinggi 0
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu NASA-MODIS Tinggi 0
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate NASA-MODIS Tinggi 0
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan NASA-MODIS Tinggi 0
Jumlah 61

Visualisasi Data

Jumlah Titik Api per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Proporsi Titik Api per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Sebaran Titik Api di Kabupaten/Kota Maluku Utara