Produksi Kayu Bulat Per Kabupaten, Kota

Tahun: 2024

Metadata Dataset

  • Cakupan Data -
  • Dilihat 112 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 234 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 0 0 0 0 0 0
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 11852.8 17187.16 2290.12 16.68 968.32 32315.08
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 15534.16 115.786,75 0 0 0 131.320,91
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 85126.66 7484.11 563.89 9.99 6.93 93191.58
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 0 0 0 0 0 0
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 7518.27 7183.42 1626.89 273.32 475.23 17077.13
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 0 0 0 0 0 0
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 2755.08 37327.04 255.03 0 26531.11 66868.26
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate 0 0 0 0 0 0
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 0 151.17 0 0 0 151.17
J u m l a h 122.786,97 185.119,65 4735.93 299.99 27981.59 340.924,13

Visualisasi Data

Total Volume Kayu (m3) per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Distribusi Proporsional Jenis Kayu (m3) di Maluku Utara
Peta Distribusi Total Volume Kayu (m3) per Kabupaten/Kota di Maluku Utara