Jumlah Ibu Hamil Berdasarkan Kabupaten_Kota Tahun 2019

Tahun: 2019

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Kompilasi Data Kesehatan Ibu dan Anak
  • Sektoral Kesehatan
  • Dibuat 15 April 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 61 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 168 Unduhan

Isi Data 10 baris data

baris
10 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Kabupaten Halmahera Barat 48
2 82 Maluku Utara 8202 Kabupaten Halmahera Tengah 22
3 82 Maluku Utara 8203 Kabupaten KePulauan Sula 27
4 82 Maluku Utara 8204 Kabupaten Halmahera Selatan 16
5 82 Maluku Utara 8205 Kabupaten Halmahera Utara 15
6 82 Maluku Utara 8206 Kabupaten Halmahera Timur 36
7 82 Maluku Utara 8207 Kabupaten Pulau Morotai 73
8 82 Maluku Utara 8208 Kabupaten Pulau Taliabu 14
9 82 Maluku Utara 8271 Kota Ternate 170
10 82 Maluku Utara 8272 Kota Tidore Kepulauan 13

Visualisasi Data

Jumlah Data Tahun 2019 per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Visualisasi Data Tahun 2019 per Kabupaten/Kota di Maluku Utara