Jumlah Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit di 10 Kabupaten_Kota di Provinsi Maluku Utara

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit
  • Sektoral Kesehatan
  • Dibuat 21 April 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 170 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 298 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 56 74 51 59.33 0.1 47
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 130 89 168 170.55 0.3 39
3 82 Maluku Utara 8205 Kepulauan Sula 42 44 14 17.51 0.03 14
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 76 61 69 65.35 0.1 10
5 82 Maluku Utara 8203 Halmahera Utara 77 70 194 70.47 0.08 14
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 50 82 33 21.12 0.3 72
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 90 68 47 88.74 0.2 31
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 33 79 9 7.31 46024
9 82 Maluku Utara 8271 Kota Ternate 139 80 184 53.85 0.05 68
10 82 Maluku Utara 8272 Kota Tidore Kepulauan 89 82 36 54.12 0.06 14
11 82 Maluku Utara Maluku Utara 82 75 805 58.82 0.22 27.96

Visualisasi Data

Angka Penemuan TBC (%) per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Jumlah Kasus Baru AIDS per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk per Kabupaten/Kota di Maluku Utara