Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Per Kabupaten, Kota

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Kontribusi Sektor Kehutanan terharadap PDRB
  • Sektoral Ekonomi dan Industri
  • Dibuat 21 April 2026
  • Organisasi Dinas Kehutanan
  • Tingkat Penyajian 2
  • Diperbarui 29 Agustus 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 77 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 195 Unduhan

Isi Data 10 baris data

baris
10 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 640.447.517,00 129.005.598,00 0 769.453.115,00
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 23.360.153.414,02 6.314.438.132,00 0 29.674.591.546,02
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 7.483.662.180,77 2.280.086.410,00 0 9.763.748.590,77
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 31.190.462.975,23 8.616.226.874,00 3.352.500.000,00 43.159.189.849,23
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 11.584.497,00 2.641.784,00 0 14.226.281,00
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 13.887.952.317,57 3.778.318.665,00 0 17.666.270.982,57
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 0 0 0 0
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 1.167.438.647,00 2.006.160.433,00 0 3.173.599.080,00
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate 0 0 0 0
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 582.296.198,00 130.469.956,00 0 712.766.154,00

Visualisasi Data

Total PNBP per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Komponen PNBP per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Distribusi Proporsional Total PNBP per Kabupaten/Kota di Maluku Utara