Jumlah Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (2024 )

Tahun: 2024

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit
  • Sektoral Kesehatan
  • Dibuat 21 April 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 89 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 177 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 52 81 18 89.4 0.07 75
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 121 76 63 120.59 0.23 53
3 82 Maluku Utara 8205 Kepulauan Sula 34 79 25 10.6 0.06 15
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 87 89 42 39.82 0.32 38
5 82 Maluku Utara 8203 Halmahera Utara 81 76 192 73.19 0.05 248
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 46 83 27 29.57 0.19 52
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 92 81 39 49.19 0.09 367
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 13 68 1 16.3 0.52 5.6
9 82 Maluku Utara 8271 Kota Ternate 119 78 224 38.38 0.08 138
10 82 Maluku Utara 8272 Kota Tidore Kepulauan 87 76 29 36.23 0.01 74
11 82 Maluku Utara Maluku Utara 79 80 660 48.98 0.15 103

Visualisasi Data

Angka Penemuan TBC (%) per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (%) per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Jumlah Kasus Baru AIDS per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Peta Angka Kesakitan DBD per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Ringkasan Angka Penemuan dan Keberhasilan Pengobatan TBC Provinsi Maluku Utara