Luas Lahan Kritis Seluruhnya Per Kabupaten, Kota

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Cakupan Data -
  • Dilihat 22 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 54 Unduhan

Isi Data 10 baris data

baris
10 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 43494.521552198 11190.53433159 54685.055883788
2 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 25576.193456911 6420.6796803707 31996.873137281
3 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 23067.314826536 6610.6873791133 29678.002205649
4 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 112.411,84 26023.666031776 138.435,51
5 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 58320.37879907 7636.0517522054 65956.430551275
6 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 42113.366450396 10577.001441841 52690.367892237
7 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 22296.957583886 9165.2315005135 31462.189084399
8 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 33473.513478002 6027.6949125765 39501.208390579
9 82 Maluku Utara 8271 Ternate 4677.181725673 2075.6316133385 6752.8133390114
10 82 Maluku Utara 8272 Tidore Kepulauan 16307.38614623 6466.1050331363 22773.491179366

Visualisasi Data

Luas Total Lahan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Komposisi Luasan Lahan dalam dan Luar Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Proporsi Luasan Lahan dalam dan Luar Kawasan Hutan di Maluku Utara