Indeks Ketahanan Daerah

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Organisasi Dinas Pangan
  • Tingkat Penyajian 2
  • Diperbarui 10 Juni 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 137 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 259 Unduhan

Isi Data 10 baris data

baris
10 baris tampil
1 82 Maluku Utara 8201 HALMAHERA BARAT 53.1
2 82 Maluku Utara 8202 HALMAHERA TENGAH 57.64
3 82 Maluku Utara 8203 KEPULAUAN SULA 50.09
4 82 Maluku Utara 8204 HALMAHERA SELATAN 54.91
5 82 Maluku Utara 8205 HALMAHERA UTARA 61.81
6 82 Maluku Utara 8206 HALMAHERA TIMUR 67.31
7 82 Maluku Utara 8207 PULAU MOROTAI 63.34
8 82 Maluku Utara 8208 PULAU TALIABU 49.69
9 82 Maluku Utara 8271 TERNATE 64.26
10 82 Maluku Utara 8272 TIDORE KEPULAUAN 56.22

Visualisasi Data

Indeks Ketahanan Pangan per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Maluku Utara