INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH 2023

Tahun: 2023

Metadata Dataset

  • Nama Dataset INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH
  • Sektoral Pemerintahan dan Desa
  • Dibuat 23 April 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 56 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 244 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 82 Maluku Utara 82 Maluku Utara 3 1.7 1 3.31 2.49 CUKUP
2 82 Maluku Utara 8201 Halmahera Barat 1 1.2 1 2.62 1.79 KURANG
3 82 Maluku Utara 8202 Halmahera Tengah 1 1.1 1 2.8 1.85 CUKUP
4 82 Maluku Utara 8203 Kepulauan Sula 1 1.1 1 1.79 1.38 KURANG
5 82 Maluku Utara 8204 Halmahera Selatan 2.1 1.4 1 3.12 2.21 CUKUP
6 82 Maluku Utara 8205 Halmahera Utara 3 1.7 1 2.99 2.34 CUKUP
7 82 Maluku Utara 8206 Halmahera Timur 1.1 1 1 1 1.01 KURANG
8 82 Maluku Utara 8207 Pulau Morotai 1.2 1 1 3.14 2 CUKUP
9 82 Maluku Utara 8208 Pulau Taliabu 1 1 1 2.61 1.73 KURANG
10 82 Maluku Utara 8271 Kota Ternate 1 1 1 1.45 1.2 KURANG
11 82 Maluku Utara 8272 Kota Tidore Kepulauan 1.2 1.4 1.18 3.43 2.26 CUKUP

Visualisasi Data

Indeks per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Distribusi Predikat Indeks di Maluku Utara
Visualisasi Indeks per Kabupaten/Kota di Maluku Utara
Perbandingan Nilai Dimensi D1-D4 per Kabupaten/Kota di Maluku Utara