CAPAIAN TARGET AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Tahun: 2025

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
  • Sektoral Kependudukan
  • Dibuat 23 April 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 97 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 167 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
MALUKU UTARA 82 959.081,00 102.987,00 10.74
1 HALMAHERA BARAT 82.01 85204 1951 2.29
2 HALMAHERA TENGAH 82.02 90418 28553 31.58
3 HALMAHERA UTARA 82.03 139.081,00 1766 1.27
4 HALMAHERA SELATAN 82.04 171.750,00 7667 4.46
5 KEPULAUAN SULA 82.05 69870 2914 4.17
6 HALMAHERA TIMUR 82.06 65009 1520 2.34
7 PULAU MOROTAI 82.07 54878 4085 7.44
8 PULAU TALIABU 82.08 44212 1284 2.9
9 KOTA TERNATE 82.71 154.246,00 42068 27.27
10 KOTA TIDORE KEPULAUAN 82.72 84413 11179 13.24

Visualisasi Data

Perbandingan Jumlah IKD per Wilayah di Maluku Utara
Perbandingan Persentase IKD per Wilayah di Maluku Utara