LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

Tahun: 2026

Metadata Dataset

  • Nama Dataset Laju Pertumbuhan Penduduk
  • Sektoral Kependudukan
  • Dibuat 23 April 2026
  • Cakupan Data -
  • Dilihat 199 kali
  • Status Terverifikasi

Unduh & Ekspor Total Keseluruhan: 181 Unduhan

Isi Data 11 baris data

baris
11 baris tampil
1 HALMAHERA BARAT 136.150,00 136.700,00 137.543,00 139.764 140.144,00
2 HALMAHERA TENGAH 77119 92898 96977 106.500,00 108.979,00
3 HALMAHERA UTARA 200.776,00 201.343,00 203.213,00 206.233,00 207.623,00
4 HALMAHERA SELATAN 253.056,00 253.487,00 255.384,00 258.564,00 260.449,00
5 KEPULAUAN SULA 106.173,00 104.724,00 105.095,00 100.635,00 101.368,00
6 HALMAHERA TIMUR 96195 96702 97895 100.473,00 101.389,00
7 PULAU MOROTAI 77229 78762 80566 82913 83228
8 PULAU TALIABU 60219 63566 64885 66361 66985
9 TERNATE 201.458,00 202.061,00 204.92 210.836,00 213.051,00
10 TIDORE KEPULAUAN 115.552,00 116.024,00 118.613,00 121.952,00 122.466,00
JUMLAH TOTAL 1.323.927,00 1.346.267,00 1.365.091,00 1.394.231,00 1.426.571,00

Visualisasi Data

Perbandingan Jumlah per Kabupaten/Kota pada Tahun 2025
Tren Jumlah Total per Tahun
Proporsi Jumlah per Kabupaten/Kota pada Tahun 2025