Persentase Desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal

Keterangan: Persentase Desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Tahun: 2025

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa


KODE PROV NAMA PROVINSI KODE KAB NAMA KABUPATEN JUMLAH DESA TERTINGGAL SANGAT TERTINGGAL Kolom 8
82 Maluku Utara 8.201 Halmahera Barat 173 66 16
82 Maluku Utara 8.202 Halmahera Tengah 61 2 0
82 Maluku Utara 8.203 Halmahera Utara 196 31 0
82 Maluku Utara 8.204 Halmahera Selatan 249 130 1
82 Maluku Utara 8.205 Kepulauan Sula 78 50 0
82 Maluku Utara 8.206 Halmahera Timur 102 19 0
82 Maluku Utara 8.207 Pulau Morotai 88 1 1
82 Maluku Utara 8.208 Pulau Taliabu 71 36 9
82 Maluku Utara 8.272 Tidore Kepulauan 49 0 0
1.067 335 27
0 0