Nama | DATA KONDISI KEMANTAPAN JALAN RUAS PROVINSI DI TIAP KABUPATEN TAHUN 2024 |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | DATA KONDISI KEMANTAPAN JALAN RUAS PROVINSI DI TIAP KABUPATEN TAHUN 2024 |
Tahun | 2024 |
Keterangan | DATA KONDISI KEMANTAPAN JALAN RUAS PROVINSI DI TIAP KABUPATEN TAHUN 2024 |
Dibuat pada | 11 September 2025 04:09 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 08:16 |
Dilihat | 18 |
Provider | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
Kontak Provider | pupr@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | KODE_PROVINSI | NAMA_PROVINSI | KODE_KABUPATEN_KOTA | NAMA_KABUPATEN_KOTA | PANJANG RUAS (KM) | (PANJANG TIAP KONDISI) 'BAIK (%) | (PANJANG TIAP KONDISI) 'BAIK (KM) | (PANJANG TIAP KONDISI) 'SEDANG (%) | (PANJANG TIAP KONDISI) 'SEDANG (KM) | (PANJANG TIAP KONDISI) 'RUSAK RINGAN (%) | (PANJANG TIAP KONDISI) 'RUSAK RINGAN (KM) | (PANJANG TIAP KONDISI) 'BERAT (%) | (PANJANG TIAP KONDISI) 'BERAT (KM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | 8.271,00 | Kota Ternate | 26,414 | 66,381 | 17,534 | 20,179 | 5,330 | 13,440 | 3,550 | - | - |
2,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | 8.272,00 | Kota Tidore Kepulauan | 89,7 | 60,212 | 54,010 | 4,493 | 4,030 | 32,620 | 29,260 | 2,676 | 2,400 |
3,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | 8.204,00 | Kabupaten Halmahera Selatan | 632,5 | 33,202 | 210,005 | 3,224 | 20,390 | 34,099 | 215,674 | 29,475 | 186,431 |
4,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | 8.205,00 | Kabupaten Halmahera Utara | 194,8 | 51,330 | 99,990 | 3,029 | 5,900 | 33,886 | 66,010 | 11,756 | 22,900 |
5,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | 8.201,00 | Kabupaten Halmahera Barat | 181,39 | 67,143 | 121,790 | 3,308 | 6,000 | 9,923 | 18,000 | 19,626 | 35,600 |
6,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | 8.203,00 | Kabupaten Kepulauan Sula | 152,00 | 8,349 | 12,691 | 1,101 | 1,674 | 41,602 | 63,235 | 48,947 | 74,400 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved