Nama | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan ringkasan informasi yang memuat jumlah paket, nilai anggaran, jenis pengadaan, serta metode pemilihan yang telah direncanakan oleh instansi dalam satu tahun anggaran. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Setda |
Dibuat pada | 11 September 2025 04:26 |
Diperbarui pada | 16 October 2025 15:33 |
Dilihat | 15 |
Provider | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
Kontak Provider | bpbj@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode RUP | Nama Paket | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | PDN | UMK | Satuan | Nilai Pagu RUP | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.550.725,00 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Pengecualian | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 34.080.000,00 | 2.023,00 |
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.789.061,00 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 57.792.000,00 | 2.023,00 |
3,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.550.768,00 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 140.400.000,00 | 2.023,00 |
4,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.550.899,00 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | E-Purchasing | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 30.800.000,00 | 2.023,00 |
5,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.788.344,00 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 24.000.000,00 | 2.023,00 |
6,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.788.694,00 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 30.240.000,00 | 2.023,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved