Nama | DATA PELAYANAN PIMPINAN DAERAH 2024 |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | DATA PELAYANAN PIMPINAN DAERAH 2024 |
Tahun | 2024 |
Keterangan | DATA PELAYANAN PIMPINAN DAERAH 2024 |
Dibuat pada | 11 September 2025 04:31 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 14:17 |
Dilihat | 12 |
Provider | Badan Penghubung |
Kontak Provider | badanpenghubung@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | KODE_PROVINSI | NAMA_PROVINSI | KODE_KABUPATEN_KOTA | NAMA_KABUPATEN_KOTA | PELAYANAN PIMPINAN | JUMLAH KEGIATAN | TAHUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | - | JAKARTA | GUBERNUR MALUKU UTARA | 136,00 | 2.024,00 |
2,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | - | JAKARTA | WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA | 70,00 | 2.024,00 |
3,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | - | JAKARTA | SEKRETARIS DAERAH | 125,00 | 2.024,00 |
4,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | - | JAKARTA | KETUA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA | 80,00 | 2.024,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved