Nama | Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Konsolidasi |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi Audited 2024 |
Dibuat pada | 11 September 2025 04:52 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 00:18 |
Dilihat | 22 |
Provider | Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah |
Kontak Provider | bpkad@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
Nomor | Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2024 | % 2024 | REALISASI 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 4,00 | PENDAPATAN DAERAH | 4.233.178.111.378,00 | 3.913.925.528.950,30 | 92,45 | 3.138.212.391.116,70 |
2,00 | 4,10 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 890.072.777.378,00 | 1.082.091.367.034,30 | 121,57 | 804.961.566.391,70 |
3,00 | 4.1.01 | Pajak Daerah | 717.828.120.000,00 | 925.307.175.619,00 | 128,90 | 664.418.895.039,00 |
4,00 | 4.1.02 | Retribusi Daerah | 5.602.230.000,00 | 8.250.178.899,00 | 147,26 | 9.800.478.897,00 |
5,00 | 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2.459.250.000,00 | 1.283.087.259,00 | 52,17 | 1.654.377.813,00 |
6,00 | 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 164.183.177.378,00 | 147.250.925.257,28 | 89,68 | 129.087.814.642,70 |
7,00 | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 890.072.777.378,00 | 1.082.091.367.034,30 | 121,57 | 804.961.566.391,70 | |
8,00 | ||||||
9,00 | 4,20 | PENDAPATAN TRANSFER | 3.342.905.334.000,00 | 2.831.543.852.916,00 | 84,70 | 2.333.040.449.893,00 |
10,00 | 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 12.833.375.000,00 | |||
11,00 | 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 3.342.905.334.000,00 | 2.831.543.852.916,00 | 84,70 | 2.320.207.074.893,00 |
12,00 | 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 1.463.221.472.000,00 | 1.010.318.893.454,00 | 69,04 | 493.080.119.265,00 |
13,00 | 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 1.325.367.487.000,00 | 1.285.451.695.592,00 | 96,98 | 1.266.273.434.900,00 |
14,00 | 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 315.707.513.000,00 | 302.012.571.682,00 | 95,66 | 341.539.481.357,00 |
15,00 | 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 238.608.862.000,00 | 233.760.692.188,00 | 97,96 | 219.314.039.371,00 |
16,00 | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN | 3.342.905.334.000,00 | 2.831.543.852.916,00 | 84,70 | 2.320.207.074.893,00 | |
17,00 | ||||||
18,00 | JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER | 3.342.905.334.000,00 | 2.831.543.852.916,00 | 84,70 | 2.333.040.449.893,00 | |
19,00 | ||||||
20,00 | 4,30 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 200.000.000,00 | 290.309.000,00 | 145,15 | 210.374.832,00 |
21,00 | 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 200.000.000,00 | 183.216.000,00 | 91,60 | 210.374.832,00 |
22,00 | 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 107.093.000,00 | |||
23,00 | JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 200.000.000,00 | 290.309.000,00 | 145,15 | 210.374.832,00 | |
24,00 | ||||||
25,00 | JUMLAH PENDAPATAN | 4.233.178.111.378,00 | 3.913.925.528.950,30 | 92,45 | 3.138.212.391.116,70 | |
26,00 | ||||||
27,00 | 5,00 | BELANJA DAERAH | 4.154.127.724.246,00 | 3.796.867.369.788,40 | 91,39 | 3.087.449.300.352,50 |
28,00 | 5,10 | BELANJA OPERASI | 2.996.348.226.536,00 | 2.760.092.844.866,70 | 92,11 | 2.250.057.103.429,70 |
29,00 | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1.078.098.620.284,00 | 1.027.737.052.218,90 | 95,32 | 850.289.095.049,00 |
30,00 | 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 1.496.696.536.451,00 | 1.331.022.235.618,80 | 88,93 | 1.270.313.772.919,70 |
31,00 | 5.1.03 | Belanja Bunga | 12.179.325.500,00 | 9.087.624.658,00 | 74,61 | 13.744.181.932,00 |
32,00 | 5.1.05 | Belanja Hibah | 408.879.170.949,00 | 391.751.359.019,00 | 95,81 | 114.120.432.575,00 |
33,00 | 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 494.573.352,00 | 494.573.352,00 | 100,00 | 1.589.620.954,00 |
34,00 | JUMLAH BELANJA OPERASI | 2.996.348.226.536,00 | 2.760.092.844.866,70 | 92,11 | 2.250.057.103.429,70 | |
35,00 | ||||||
36,00 | 5,20 | BELANJA MODAL | 769.296.073.895,00 | 649.395.528.532,00 | 84,41 | 710.949.038.558,64 |
37,00 | 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 29.399.969.579,00 | 25.751.151.576,00 | 87,58 | 25.815.750.941,00 |
38,00 | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 152.894.743.021,00 | 115.744.955.334,00 | 75,70 | 104.168.863.059,50 |
39,00 | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 239.240.976.241,00 | 194.370.754.718,57 | 81,24 | 225.576.697.705,50 |
40,00 | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 339.037.852.187,00 | 307.467.708.665,43 | 90,68 | 340.302.691.192,64 |
41,00 | 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 8.506.292.867,00 | 5.845.978.988,00 | 68,72 | 15.085.035.660,00 |
42,00 | 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 216.240.000,00 | 214.979.250,00 | 99,41 | |
43,00 | JUMLAH BELANJA MODAL | 769.296.073.895,00 | 649.395.528.532,00 | 84,41 | 710.949.038.558,64 | |
44,00 | ||||||
45,00 | 5,30 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 3.355.308.111,40 | 2.836.382.735,64 | 84,53 | |
46,00 | 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.355.308.111,40 | 2.836.382.735,64 | 84,53 | |
47,00 | JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA | 3.355.308.111,40 | 2.836.382.735,64 | 84,53 | ||
48,00 | ||||||
49,00 | 5,40 | BELANJA TRANSFER | 385.128.115.703,60 | 384.542.613.654,12 | 99,84 | 126.443.158.364,25 |
50,00 | 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 384.628.115.703,60 | 384.542.613.654,12 | 99,97 | 126.443.158.364,25 |
51,00 | 5.4.02.03 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota | 500.000.000,00 | |||
52,00 | JUMLAH BELANJA TRANSFER | 385.128.115.703,60 | 384.542.613.654,12 | 99,84 | 126.443.158.364,25 | |
53,00 | ||||||
54,00 | JUMLAH BELANJA | 4.154.127.724.246,00 | 3.796.867.369.788,40 | 91,39 | 3.087.449.300.352,50 | |
55,00 | ||||||
56,00 | SURPLUS/DEFISIT | 79.050.387.132,00 | 117.058.159.161,86 | 148,08 | 50.763.090.764,15 | |
57,00 | ||||||
58,00 | 6,00 | PEMBIAYAAN DAERAH | -79.050.387.132,00 | -79.191.347.182,03 | 100,17 | -40.327.172.356,58 |
59,00 | 6,10 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 10.435.918.408,00 | 10.294.958.357,97 | 98,64 | 30.610.991.483,42 |
60,00 | 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 10.435.918.408,00 | 10.294.958.357,97 | 98,64 | 30.610.991.483,42 |
61,00 | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 10.435.918.408,00 | 10.294.958.357,97 | 98,64 | 30.610.991.483,42 | |
62,00 | ||||||
63,00 | 6,20 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 89.486.305.540,00 | 89.486.305.540,00 | 100,00 | 70.938.163.840,00 |
64,00 | 6.2.03.01 | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat | 89.486.305.540,00 | 89.486.305.540,00 | 100,00 | |
65,00 | 6.2.03.04 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 70.938.163.840,00 | |||
66,00 | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 89.486.305.540,00 | 89.486.305.540,00 | 100,00 | 70.938.163.840,00 | |
67,00 | ||||||
68,00 | PEMBIAYAAN NETTO | -79.050.387.132,00 | -79.191.347.182,03 | 100,17 | -40.327.172.356,58 | |
69,00 | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 37.866.811.979,83 | 10.435.918.407,57 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved