Nama | Jumlah Kabupaten/Kota tersedia infrastruktur pencadangan pangan |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Sarana dan prasarana gudang cadangan pangan yang telah dibangun di kabupaten/kota |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Jumlah kabupaten/kota yang tersedia infrastruktur gudang cadangan pangan |
Dibuat pada | 11 September 2025 05:20 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 22:49 |
Dilihat | 13 |
Provider | Dinas Pangan |
Kontak Provider | dinaspangan@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
Kabupaten/Kota tersedia infrastruktur pencadangan pangan | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Kode Provinsi | Nama Provinsi | Jumlah Kabupaten /Kota tersedia infrastruktur cadangan pangan | |
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | 7,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved