Nama | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan ringkasan informasi yang memuat jumlah paket, nilai anggaran, jenis pengadaan, serta metode pemilihan yang telah direncanakan oleh instansi dalam satu tahun anggaran. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Biro Umum Setda |
Dibuat pada | 11 September 2025 05:24 |
Diperbarui pada | 16 October 2025 21:10 |
Dilihat | 15 |
Provider | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
Kontak Provider | bpbj@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode RUP | Nama Paket | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | PDN | UMK | Satuan | Nilai Pagu RUP | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.626.162,00 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 149.563.000,00 | 2.023,00 |
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | 44.100.400,00 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | E-Purchasing | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 70.400.000,00 | 2.023,00 |
3,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.634.845,00 | Perencanaan Pekerjaan Pemasangan Alumunium Composite Panel (ACP) Kantor Gubernur Prov. Maluku Utara | Seleksi | Jasa Konsultansi | Ya | Ya | Rupiah | 250.000.000,00 | 2.023,00 |
4,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.610.917,00 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 2.443.174.080,00 | 2.023,00 |
5,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.636.102,00 | Pemasangan Alumunium Composite Panel (ACP) Kantor Gubernur Prov. Maluku Utara | Tender | Pekerjaan Konstruksi | Ya | Ya | Rupiah | 5.060.000.000,00 | 2.023,00 |
6,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.635.922,00 | Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah Jabatan KDH | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Ya | Ya | Rupiah | 75.000.000,00 | 2.023,00 |
7,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.627.308,00 | Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas | Penunjukan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 3.500.081.000,00 | 2.023,00 |
8,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.625.739,00 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 7.227.000,00 | 2.023,00 |
9,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.624.773,00 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 200.000.000,00 | 2.023,00 |
10,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.611.041,00 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | E-Purchasing | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 700.000.000,00 | 2.023,00 |
11,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.626.450,00 | Belanja Makanan Dan Minuman Aktifitas Lapangan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 100.100.000,00 | 2.023,00 |
12,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.457.812,00 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | E-Purchasing | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 1.526.983.800,00 | 2.023,00 |
13,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.610.981,00 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 4.695.500,00 | 2.023,00 |
14,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.611.095,00 | Belanja Modal Mesin Proses Apung | E-Purchasing | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 700.000.000,00 | 2.023,00 |
15,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.635.125,00 | Perencanaan Pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah Jabatan KDH | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Ya | Ya | Rupiah | 100.000.000,00 | 2.023,00 |
16,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.636.246,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Rumah Jabatan KDH | Tender | Pekerjaan Konstruksi | Ya | Ya | Rupiah | 1.715.000.000,00 | 2.023,00 |
17,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.635.379,00 | Pengawasan Pekerjaan Pemasangan Alumunium Composite Panel (ACP) Kantor Gubernur Prov. Maluku Utara | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Ya | Ya | Rupiah | 100.000.000,00 | 2.023,00 |
18,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.625.263,00 | Pemasangan Kubikel | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 174.725.540,00 | 2.023,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved