Nama | DATA INDEKS DEMOKRASI |
---|---|
Sektoral | Politik dan Keamanan |
Deskripsi | Angka yang menggambarkan perkembangan demokrasi Indonesia yang dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan politik oleh pemerintah pusat maupun daerah |
Tahun | 2023 |
Keterangan | DATA INDEKS DEMOKRASI 2023 |
Dibuat pada | 11 September 2025 05:24 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 11:07 |
Dilihat | 19 |
Provider | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
Kontak Provider | kesbangpol@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | KODE_PROVINSI | NAMA_PROVINSI | KODE_KABUPATEN_KOTA | NAMA_KABUPATEN_KOTA | DATA ASPEK KEBEBASAN | DATA ASPEK KESETARAAN | DATA ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI | NILAI IDI MALUKU UTARA TAHUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | - | - | 65,58 | 74,84 | 54,47 | 65,57 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved