Nama | DATA INDEKS KERAWANAN PEMILU 2024 |
---|---|
Sektoral | Politik dan Keamanan |
Deskripsi | Angka yang menggambarkan perkembangan demokrasi Indonesia yang dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan politik oleh pemerintah pusat maupun daerah |
Tahun | 2024 |
Keterangan | DATA INDEKS KERAWANAN PEMILU 2024 |
Dibuat pada | 11 September 2025 05:28 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 20:39 |
Dilihat | 19 |
Provider | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |
Kontak Provider | kesbangpol@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | KODE_PROVINSI | NAMA_PROVINSI | KODE_KABUPATEN_KOTA | NAMA_KABUPATEN_KOTA | DATA SKOR DIMENSI SOSIAL POLITIK | DATA SKOR DIMENSI PENYELENGGARAAN PEMILU | DATA SKOR DIMENSI KONSTESTASI | DATA SKOR DIMENSI PARTISIPASI | NILAI IKP MALUKU UTARA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | - | - | 100,00(DI Tinggi) | 86,48(D2 sedang) | 100,00(DI Tinggi) | 0,00 | 84,86 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved