Nama Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
Sektoral Ekonomi dan Industri
Deskripsi Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Konsolidasi
Tahun 2024
Keterangan Neraca Konsolidasi Audited 2024
Dibuat pada 11 September 2025 05:32
Diperbarui pada 18 October 2025 07:55
Dilihat 16
Provider Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah
Kontak Provider bpkad@malutprov.go.id
Status Terverifikasi
Tingkat penyajian Provinsi
Cakupan data Maluku Utara
Catatan verifikasi Data ok
Diverifikasi oleh Maluku Utara
Diverifikasi tanggal 11 September 2025 05:46
Export CSV Excel PDF cetak JSON
Meta data -

Preview data

Nomor Kode Rekening Uraian 2024 2023
1,00 1,00 ASET 6.884.790.673.356,34 6.928.437.306.341,03
2,00 11,00 ASET LANCAR 170.297.269.397,82 361.744.870.540,45
3,00 1.101,00 Kas dan Setara Kas 38.152.461.552,83 27.920.475.962,57
4,00 110.101.010.001,00 Kas di Kas Daerah 33.635.009.238,28 8.185.945.328,49
5,00 110.102.010.001,00 Kas di Bendahara Penerimaan 15.405.455,00 23.372.385,00
6,00 110.103.010.001,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 30.306.716,00 61.250.693,00
7,00 110.104.010.001,00 Kas di BLUD 4.183.368.142,55 1.996.761.019,48
8,00 110.107.010.001,00 Kas Lainnya 285.649.573,00 17.484.557.555,00
9,00 110.110.010.001,00 Kas Dana BOSP 2.722.428,00 168.588.981,60
10,00 1.103,00 Piutang Pajak Daerah 299.206.899,00 8.153.079.641,00
11,00 1.104,00 Piutang Retribusi Daerah 134.375.000,00 285.397.380,00
12,00 1.106,00 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 15.195.779.697,47 59.265.280.469,06
13,00 1.109,00 Piutang Lainnya 120.800.250,00 10.369.241.440,00
14,00 1.110,00 Penyisihan Piutang -2.058.245.881,75 -47.295.600.821,53
15,00 1.111,00 Beban Dibayar Dimuka 511.666.667,00 511.000.000,00
16,00 1.112,00 Persediaan 117.941.225.213,27 302.535.996.469,35
17,00 JUMLAH ASET LANCAR 170.297.269.397,82 361.744.870.540,45
18,00
19,00 12,00 INVESTASI JANGKA PANJANG 6.868.978.950,00 6.868.978.950,00
20,00 1.201,00 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 105.978.950,00 105.978.950,00
21,00 120.105,00 Dana Bergulir 105.978.950,00 105.978.950,00
22,00 JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN 105.978.950,00 105.978.950,00
23,00 1.202,00 Investasi Jangka Panjang Permanen 6.763.000.000,00 6.763.000.000,00
24,00 120.201,00 Penyertaan Modal 6.763.000.000,00 6.763.000.000,00
25,00 JUMLAH INVESTASI PERMANEN 6.763.000.000,00 6.763.000.000,00
26,00 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 6.868.978.950,00 6.868.978.950,00
27,00
28,00 13,00 ASET TETAP 6.486.013.774.598,66 6.041.011.282.514,78
29,00 1.301,00 Tanah 1.105.203.664.091,67 1.103.126.708.515,67
30,00 1.302,00 Peralatan dan Mesin 1.187.999.423.853,65 1.096.059.082.234,44
31,00 1.303,00 Gedung dan Bangunan 2.541.297.201.284,66 2.407.483.274.707,87
32,00 1.304,00 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.694.840.118.904,13 3.483.049.495.478,25
33,00 1.305,00 Aset Tetap Lainnya 92.503.851.575,32 87.440.394.637,32
34,00 1.306,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan 463.710.643.464,39 465.729.979.272,39
35,00 1.307,00 Akumulasi Penyusutan -2.599.541.128.575,16 -2.601.877.652.331,16
36,00 JUMLAH ASET TETAP 6.486.013.774.598,66 6.041.011.282.514,78
37,00
38,00 JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00
39,00
40,00 15,00 ASET LAINNYA 221.610.650.409,86 518.812.174.335,80
41,00 1.501,00 Tagihan Jangka Panjang 43.075.179.824,06 0,00
42,00 150.102,00 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 43.075.179.824,06 0,00
43,00 1.503,00 Aset Tidak Berwujud 34.938.695.354,00 34.492.089.104,00
44,00 1.504,00 Aset Lain-lain 55.492.263.231,80 55.492.263.231,80
45,00 1.507,00 Kas yang Dibatasi Penggunaannya 88.104.512.000,00 428.827.822.000,00
46,00 JUMLAH ASET LAINNYA 221.610.650.409,86 518.812.174.335,80
47,00
48,00 JUMLAH PROPERTI INVESTASI 0,00 0,00
49,00
50,00 JUMLAH ASET 6.884.790.673.356,34 6.928.437.306.341,03
51,00
52,00 2,00 KEWAJIBAN 1.088.206.169.542,56 1.574.834.026.701,95
53,00 21,00 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.088.206.169.542,56 1.503.895.872.084,95
54,00 2.101,00 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 285.649.573,00 17.484.557.555,00
55,00 2.104,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 70.938.154.617,00 89.486.305.540,00
56,00 2.105,00 Pendapatan Diterima Dimuka 75.036.457,61 43.616.047,50
57,00 2.106,00 Utang Belanja 1.016.907.328.894,95 1.396.881.392.942,45
58,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.088.206.169.542,56 1.503.895.872.084,95
59,00
60,00 22,00 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 70.938.154.617,00
61,00 2.203,00 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 0,00 70.938.154.617,00
62,00 JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 70.938.154.617,00
63,00 JUMLAH KEWAJIBAN 1.088.206.169.542,56 1.574.834.026.701,95
64,00
65,00 3,00 EKUITAS 5.796.584.503.813,78 5.353.603.279.639,08
66,00 31,00 EKUITAS 5.796.584.503.813,78 5.353.603.279.639,08
67,00 JUMLAH EKUITAS 5.796.584.503.813,78 5.353.603.279.639,08
68,00
69,00 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 6.884.790.673.356,34 6.928.437.306.341,03

Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved