Nama | Predikat Indeks Reformasi Birokrasi |
---|---|
Sektoral | Pemerintahan dan Desa |
Deskripsi | Predikat Indeks Reformasi Birokrasi diberikan kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Predikat ini menunjukkan tingkat keberhasilan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur sipil negara (ASN) dan lembaga pemerintahan |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Predikat Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 |
Dibuat pada | 11 September 2025 05:57 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 00:59 |
Dilihat | 15 |
Provider | Biro Organisasi |
Kontak Provider | biroorganisasi@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
kode Provinsi | Nama Provinsi | Satuan | Predikat | Tahun |
---|---|---|---|---|
82,00 | Maluku Utara | Predikat | CC | 2.020,00 |
82,00 | Maluku Utara | Predikat | CC | 2.021,00 |
82,00 | Maluku Utara | Predikat | CC | 2.022,00 |
82,00 | Maluku Utara | Predikat | CC | 2.023,00 |
82,00 | Maluku Utara | Predikat | CC | 2.024,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved