Nama | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan ringkasan informasi yang memuat jumlah paket, nilai anggaran, jenis pengadaan, serta metode pemilihan yang telah direncanakan oleh instansi dalam satu tahun anggaran. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Sosial |
Dibuat pada | 12 September 2025 03:00 |
Diperbarui pada | 16 October 2025 21:46 |
Dilihat | 15 |
Provider | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
Kontak Provider | bpbj@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode RUP | Nama Paket | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | PDN | UMK | Satuan | Nilai Pagu RUP | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.307.536,00 | Perencanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Sultan Babullah Ternate | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Ya | Ya | Rupiah | 15.000.000,00 | 2.023,00 |
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.988.515,00 | Belanja Modal Printer | E-Purchasing | Pengadaan Barang | Tidak | Ya | Rupiah | 11.500.000,00 | 2.023,00 |
3,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.988.544,00 | Perencanaan Pembangunan Kantor Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Ya | Ya | Rupiah | 70.000.000,00 | 2.023,00 |
4,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.310.762,00 | Pengadaan Bantuan Sosial Alat Pertukangan | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 100.000.000,00 | 2.023,00 |
5,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.988.468,00 | Belanja Modal Personal Komputer | E-Purchasing | Pengadaan Barang | Tidak | Ya | Rupiah | 108.950.000,00 | 2.023,00 |
6,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.988.698,00 | Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Panti | E-Purchasing | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 1.368.750.000,00 | 2.023,00 |
7,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.988.750,00 | Pengadaan Alat Bantu Bagi Lanjut Usia | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 100.000.000,00 | 2.023,00 |
8,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.309.151,00 | Pengawasan Pemeliharaan Makam Pahlawan Yasim Gamsungi | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Ya | Ya | Rupiah | 4.875.000,00 | 2.023,00 |
9,00 | 82,00 | Maluku Utara | 44.560.540,00 | Pengadaan Bantuan Usaha Mandiri | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 200.000.000,00 | 2.023,00 |
10,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.309.000,00 | Perencanaan Pemeliharaan Makam Pahlawan Yasin Gamsungi | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Ya | Ya | Rupiah | 10.000.000,00 | 2.023,00 |
11,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.309.864,00 | Pengadaan Sandang | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 87.500.000,00 | 2.023,00 |
12,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.307.861,00 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makan Pahlawan Nasional Sultan Babullah Ternate | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Ya | Ya | Rupiah | 200.000.000,00 | 2.023,00 |
13,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.925.833,00 | Pengadaan Bantuan Sosial Home Industry | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 200.000.000,00 | 2.023,00 |
14,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.988.726,00 | Penyediaan Sandang Anak-Anak Panti | E-Purchasing | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 82.500.000,00 | 2.023,00 |
15,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.307.356,00 | Perencanaan Rehabilitasi Makam Pahlawan Nasional H. Salahuddin Bin Talabuddin | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Ya | Ya | Rupiah | 10.000.000,00 | 2.023,00 |
16,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.310.623,00 | Pengadaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Keluarga Fakir Miskin | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 100.000.000,00 | 2.023,00 |
17,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.311.454,00 | Pengadaan Pakaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 16.500.000,00 | 2.023,00 |
18,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.308.245,00 | Pengawasan Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional H. Salahuddin Bin Talabuddin | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Ya | Ya | Rupiah | 4.875.000,00 | 2.023,00 |
19,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.308.410,00 | Pengawasan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan Nasional Sultan Babullah Ternate | Pengadaan Langsung | Jasa Konsultansi | Ya | Ya | Rupiah | 10.000.000,00 | 2.023,00 |
20,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.310.061,00 | Pemeliharaan Bangunan Gudang Logistik Bencana Provinsi | Tender | Pekerjaan Konstruksi | Ya | Ya | Rupiah | 320.500.000,00 | 2.023,00 |
21,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.308.770,00 | Pemeliharaan Makam Pahlwan Yasin Gamsungi | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Ya | Ya | Rupiah | 200.000.000,00 | 2.023,00 |
22,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.309.770,00 | Pengadaan Permakanan | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 198.875.000,00 | 2.023,00 |
23,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.043.868,00 | Pengadaan Bantuan Dukungan Sosial Bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 167.070.000,00 | 2.023,00 |
24,00 | 82,00 | Maluku Utara | 43.307.989,00 | Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional H. Salahuddin Bin Talabuddin | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Ya | Ya | Rupiah | 200.000.000,00 | 2.023,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved