Nama | Data Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) |
---|---|
Sektoral | Lingkungan dan Sumber Daya Alam |
Deskripsi | Data Limbah B3 yang Dihasilkan dan Dikelolah serta Data Mengenai Izin Pengumpul Limbah B3 |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Data Permohonan persetujuan izin Pengumpul Limbah B3 |
Dibuat pada | 10 September 2025 02:03 |
Diperbarui pada | 18 October 2025 21:56 |
Dilihat | 23 |
Provider | Dinas Lingkungan Hidup |
Kontak Provider | dlh@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | kode_provinsi | nama_provinsi | indikator | Jumlah | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | Permohonan Persetujuan/Izin Pengumpul Izin limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi yang dil;aksanakan melalui system pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak | Tiada Ada | Dokumen | 2.024,00 |
2,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | Permohonan Persetujuan/Izin Pengumpul Izin limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi yang dil;aksanakan melalui system pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses | Tiada Ada | Dokumen | 2.024,00 |
3,00 | 82,00 | MALUKU UTARA | Persetujuan/Izin Pengumpul Izin limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi yang dalaksanakan melalui system pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan | 1,00 | Dokumen | 2.024,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved