Nama | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan ringkasan informasi yang memuat jumlah paket, nilai anggaran, jenis pengadaan, serta metode pemilihan yang telah direncanakan oleh instansi dalam satu tahun anggaran. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa UPT KPH Halmahera Barat |
Dibuat pada | 15 September 2025 01:45 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 06:24 |
Dilihat | 15 |
Provider | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
Kontak Provider | bpbj@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode RUP | Nama Paket | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | PDN | UMK | Satuan | Nilai Pagu RUP | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.576.909,00 | 3.28.01.1.09.02 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perorangan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 12.046.700,00 | 2.023,00 |
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.576.478,00 | 3.28.01.1.09.02 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 3.700.000,00 | 2.023,00 |
3,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.212.095,00 | 3.28.03.1.05.02 Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 122.690.000,00 | 2.023,00 |
4,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.576.067,00 | 3.28.01.1.09.02 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 19.983.150,00 | 2.023,00 |
5,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.577.318,00 | 3.28.01.1.09.06 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 2.440.000,00 | 2.023,00 |
6,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.215.094,00 | 3.28.03.1.05.02 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 13.600.000,00 | 2.023,00 |
7,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.582.219,00 | 3.28.03.1.05.02 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 672.750,00 | 2.023,00 |
8,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.574.604,00 | 3.28.01.1.06.07 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 8.550.250,00 | 2.023,00 |
9,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.575.706,00 | 3.28.01.1.08.02 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 7.200.000,00 | 2.023,00 |
10,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.575.290,00 | 3.28.01.1.08.02 Belanja Tagihan Air | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Tidak | Ya | Rupiah | 3.598.000,00 | 2.023,00 |
11,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.574.818,00 | 3.28.01.1.06.07 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 3.915.300,00 | 2.023,00 |
12,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.582.561,00 | 3.28.03.1.05 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 220.800,00 | 2.023,00 |
13,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.578.238,00 | 3.28.01.1.09.09 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 31.824.000,00 | 2.023,00 |
14,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.212.310,00 | 3.28.01.1.06.09 Belanja perjalanan Dinas Biasa | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 46.856.000,00 | 2.023,00 |
15,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.574.726,00 | 3.28.01.1.06.07 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 1.800.000,00 | 2.023,00 |
16,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.574.631,00 | 3.28.01.1.06.07 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dan Fotocopy | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 5.758.050,00 | 2.023,00 |
17,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.575.367,00 | 3.28.01.1.08.02 Belanja Tagihan Listrik | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 12.000.900,00 | 2.023,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved