Nama | Nama-Nama Hotel dan Penginapan di Provinsi Maluku Utara |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Jumlah Hotel dan Penginapan di Provinsi Maluku Utara |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Daftar Jumlah Hotel dan Penginapan Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara |
Dibuat pada | 15 September 2025 02:29 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 08:19 |
Dilihat | 19 |
Provider | Dinas Pariwisata |
Kontak Provider | dispar@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO | Nama Hotel & Penginapan | Alamat | Klasifikasi | No Tlp | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1,00 | Hotel Johana | Ds.Gosoma | Melati 3 | ||
2,00 | Bianda Hotel | JL.Kemakmuran | Melati 3 | ||
3,00 | Greenland Hotel | Ds.Gura | Melati 3 | ||
4,00 | Zhafira House Hotel | Ds.Gamsungi | Melati 2 | ||
5,00 | Juliana Hotel | JL.Kemakmuran | Melati 3 | ||
6,00 | Marahai Park Hotel | Jl.Popoje Bangidjo, Wosia | Melati 3 | ||
7,00 | Bryken Hotel | Jl.Trans Halmahera wosia | Melati 3 | ||
8,00 | Kusu-Kusu Hotel | Jl.Trans Halmahera Lina ino | Melati 3 | ||
9,00 | Hotel Garuda | Ds. Gosoma | Melati 3 | ||
10,00 | Hotel Moroday | JL.Kemakmuran | Melati 2 | ||
11,00 | Hotel Regina | JL.Kemakmuran | Melati 3 | ||
12,00 | Hotel D'Karen | JL.Kemakmuran | |||
13,00 | Hotel Elizabeth inn | JL.Kemakmuran | Melati 2 | ||
14,00 | Hotel Kita | Jl.Desa Wosia | Melati 3 | ||
15,00 | Hotel Astonia | Jl.WKO | Melati 2 | ||
16,00 | Penginapan Terbit | JL.Kemakmuran | Melati 2 | ||
17,00 | Penginapan Johana | JL.Pelabuhan Tobelo | Melati 1 | ||
18,00 | Penginapan Pipin Lestari | JL.Masjid al muhajirin | Melati 3 | ||
19,00 | Penginapan Esterlina | JL.Pelabuhan Tobelo | Melati 2 | ||
20,00 | Penginapan Melati Inn | JL.Pelabuhan Tobelo | |||
21,00 | Penginapan Marimoi | JL.Pelabuhan Tobelo | |||
22,00 | Penginapan Angin Mamiri | JL.Pelabuhan Tobelo | Melati 3 | ||
23,00 | Penginapan Alhijra | JL.Pelabuhan Tobelo | |||
24,00 | Penginapan Gloria | JL.Kemakmuran | Melati 1 | ||
25,00 | Penginapan D'Lodge Village | JL.Villa Dukono | Melati 2 | ||
26,00 | Penginapan Indah Fanny | JL.Kemakmuran | |||
27,00 | Penginapan Subaim | JL.Kemakmuran | Melati 1 | ||
28,00 | Penginapan Berlian | JL.Pelabuhan Tobelo | Melati 2 | ||
29,00 | Penginapan Kabudani | JL.Trans Halmahera Ds Kao | Melati 2 | ||
30,00 | Penginapan Dirgahayu | JL.Trans Halmahera Ds Kao | Melati 2 | ||
31,00 | Penginapan Modole Indah | JL.Trans Halmahera Ds Kao | |||
32,00 | Penginapan Citra | JL.Trans Halmahera Malifut | Melati 1 | ||
33,00 | Penginapan Malinda | JL.Trans Halmahera Malifut | Melati 2 | ||
34,00 | Penginapan Karunia | JL.Kemakmuran | |||
35,00 | Penginapan Meraksi Flower | Jl.Bhayangkara | Melati 2 | ||
36,00 | Penginapan Pelita | Jl.Bank Bobato | Melati 2 | ||
37,00 | Penginapan Ketrin | Jl. WKO | Melati 2 | ||
38,00 | Wisma Mulia | Jl.H.simange | Melati 2 | ||
39,00 | Wisma Cempaka Sari | Jl.Marhaban, Masjid Raya | Melati 3 | ||
40,00 | Wisma Saro Nifero | Ds.Wosia | Melati 1 | ||
41,00 | Losmen Kita | Jl.A.R Nada | Melati 2 | ||
42,00 | Villa Hermosa | Jl.Parahiangan Wosia | Melati 2 | ||
43,00 | Guest House HJ Sioen | Jl.Kemakmuran | Melati 2 | ||
44,00 | Alfa Omega | Jl.Kemakmuran | |||
45,00 | Kupa-Kupa Cottage&Bar | Ds.kupa-Kupa | |||
46,00 | Meti Cottage | Pulau Metti | |||
47,00 | Taaga Paca Cottage | Ds.Taaga Paca | |||
48,00 | Magaliho Island Cottage | Pulau Magaliho |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved