Nama | Nama-Nama Hotel dan Penginapan di Provinsi Maluku Utara |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Jumlah Hotel dan Penginapan di Provinsi Maluku Utara |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Daftar Jumlah Hotel dan Penginapan Kab. Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara |
Dibuat pada | 15 September 2025 02:32 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 08:19 |
Dilihat | 16 |
Provider | Dinas Pariwisata |
Kontak Provider | dispar@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO. | HOTEL/PENGINAPAN/ HOMESTAY/COTTAGE | ALAMAT | BULAN | SUB TOTAL | TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | ||||||||||
WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | |||||
1,00 | Tiara Halmahera Hotel | Desa Were | 227,00 | - | 192,00 | - | 0,00 | - | 419,00 | - | 419,00 | |
2,00 | Losmen Weda Puri | Desa Fidi jaya | 24,00 | - | 20,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D5:I5) | =I5 | =J5:K5 | - |
3,00 | Penginapan Renfani | Desa Were | 33,00 | - | 28,00 | - | 0,00 | - | 61,00 | - | 61,00 | |
4,00 | Penginapan Maros 1 | Desa Fidi Jaya | 156,00 | - | 56,00 | - | 0,00 | - | 212,00 | - | 212,00 | |
5,00 | Penginapan Fagogoru | Desa Fidi Jaya | 185,00 | - | 59,00 | - | 0,00 | - | 244,00 | - | 244,00 | |
6,00 | Penginapan Maros 2 | Desa Were | 35,00 | - | 44,00 | - | 0,00 | - | 79,00 | - | 79,00 | |
7,00 | Penginapan Gamrange | Desa fidi Jaya | 13,00 | - | 14,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D10:I10) | - | =J10 | |
8,00 | Penginapan Salsabila | Desa Were | 7,00 | - | 9,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D11:I11) | - | =J11 | |
9,00 | Penginapan Nurrahmatia | Desa Wedana | 356,00 | - | 314,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D12:I12) | - | =J12 | |
10,00 | Penginapan Dantazkan | Desa Fidi Jaya | 715,00 | - | 585,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D13:I13) | - | =J13 | |
11,00 | Penginapan Mangrove | Desa Fidi jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | =J14 | |
12,00 | Penginapan Nusantara | Desa Nurweda | - | - | - | - | - | - | - | - | =J15 | |
13,00 | Penginapan Adhyaksa | Desa Nurweda | 30,00 | - | 54,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D16:I16) | - | =J16 | |
14,00 | Penginapan M. Takbir | Desa Were | 195,00 | - | 119,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D17:I17) | - | =J17 | |
15,00 | Penginapan Maluku | Desa Wedana | 38,00 | - | 16,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D18:I18) | - | =J18 | |
16,00 | Penginapan Rahmah | Desa Nurweda | 25,00 | - | 32,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D19:I19) | - | =J19 | |
17,00 | Nusliko Park & Cottage | Desa Nusliko | 1,00 | - | - | - | - | - | =SUM(D20:I20) | - | =J20 | |
18,00 | Penginapan Wajo | Desa Fidi Jaya | 95,00 | - | 88,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D21:I21) | - | =J21 | |
19,00 | Penginapan Virly | Desa Were | 27,00 | - | 42,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D22:I22) | - | =J22 | |
20,00 | Penginapan Azka | Kilo 3 | 56,00 | - | 47,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D23:I23) | - | =J23 | |
21,00 | Penginapan Weda Permai | Desa Nurweda | 57,00 | - | 179,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D24:I24) | - | =J24 | |
22,00 | Penginapan Satu Putri | Desa Fidi Jaya | 336,00 | - | 245,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D25:I25) | - | =J25 | |
23,00 | Penginapan Ariel | Desa Ake Ici | 40,00 | - | 80,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D26:I26) | - | =J26 | |
24,00 | Penginapan Andika Putra | Desa Nurweda | 25,00 | - | 25,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D27:I27) | - | =J27 | |
25,00 | Penginapan Al Farizqy | Desa Were | 252,00 | - | 231,00 | =-M22 | 0,00 | - | 483,00 | - | =J28 | |
26,00 | Penginapan Nurilma | Desa Nurweda | 15,00 | - | 35,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D29:I29) | - | =J29 | |
27,00 | Penginapan Grand Were | Desa Were | 48,00 | - | 51,00 | - | 0,00 | - | 99,00 | - | 99,00 | |
28,00 | Penginapan Sulawesi Indah | Desa Nurweda | 50,00 | - | 50,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D31:I31) | - | =J31 | |
29,00 | Homestay Grand Teluk Weda | Desa Wedana | 11,00 | - | 5,00 | - | 0,00 | - | 16,00 | - | 16,00 | |
30,00 | Al Farmain | Desa Were | 22,00 | - | 20,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D33:I33) | - | =J33 | |
31,00 | Penginapan Grand Weda | Desa Nurweda | 135,00 | - | 160,00 | - | 0,00 | - | =SUM(D34:I34) | - | =J34 | |
JUMLAH | =SUM(D4:D34) | =SUM(E4:E34) | =SUM(F4:F34) | =SUM(G4:G34) | =SUM(H4:H34) | =SUM(I4:I34) | =SUM(J4:J34) | =SUM(K4:K34) | =SUM(L4:L34) | |||
JUMLAH WISNUS DAN WISMAN | =SUM(D35:E35) | =SUM(F35:G35) | =SUM(H35:I35) | =SUM(J35:K35) | =L35 | |||||||
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved