Nama | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan ringkasan informasi yang memuat jumlah paket, nilai anggaran, jenis pengadaan, serta metode pemilihan yang telah direncanakan oleh instansi dalam satu tahun anggaran. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa UPT KPH Halmahera Utara |
Dibuat pada | 15 September 2025 02:32 |
Diperbarui pada | 16 October 2025 20:31 |
Dilihat | 14 |
Provider | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
Kontak Provider | bpbj@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode RUP | Nama Paket | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | PDN | UMK | Satuan | Nilai Pagu RUP | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.698.323,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 2.400.180,00 | 2.023,00 |
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.697.970,00 | Belanja Barang Pakai Habis | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 4.171.450,00 | 2.023,00 |
3,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.289.381,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 127.500.000,00 | 2.023,00 |
4,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.698.487,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 22.560.000,00 | 2.023,00 |
5,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.698.577,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 10.251.000,00 | 2.023,00 |
6,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.698.455,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 12.046.700,00 | 2.023,00 |
7,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.268.533,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 53.356.000,00 | 2.023,00 |
8,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.698.289,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 360.000,00 | 2.023,00 |
9,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.697.790,00 | Belanja Barang Pakai Habis | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 7.670.500,00 | 2.023,00 |
10,00 | 83,00 | Maluku Utara | 42.697.910,00 | Belanja Barang Pakai Habis | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 1.980.000,00 | 2.023,00 |
11,00 | 84,00 | Maluku Utara | 42.736.675,00 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 21.000.000,00 | 2.023,00 |
12,00 | 85,00 | Maluku Utara | 42.698.529,00 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 2.920.000,00 | 2.023,00 |
13,00 | 86,00 | Maluku Utara | 42.697.871,00 | Belanja Barang Pakai Habis | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 8.910.200,00 | 2.023,00 |
14,00 | 87,00 | Maluku Utara | 42.698.354,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 6.360.000,00 | 2.023,00 |
15,00 | 88,00 | Maluku Utara | 42.736.632,00 | Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 918.850,00 | 2.023,00 |
16,00 | 89,00 | Maluku Utara | 42.698.423,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 20.945.000,00 | 2.023,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved