Nama | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan ringkasan informasi yang memuat jumlah paket, nilai anggaran, jenis pengadaan, serta metode pemilihan yang telah direncanakan oleh instansi dalam satu tahun anggaran. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa UPT KPH Pulau Morotai |
Dibuat pada | 15 September 2025 02:38 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 10:33 |
Dilihat | 19 |
Provider | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
Kontak Provider | bpbj@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode RUP | Nama Paket | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | PDN | UMK | Satuan | Nilai Pagu RUP | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.615.428,00 | belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 85.100,00 | 2.023,00 |
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.593.750,00 | 3.28.01.1.06.07 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 8.412.250,00 | 2.023,00 |
3,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.593.934,00 | 3.28.01.1.06.07 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 2.460.000,00 | 2.023,00 |
4,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.225.894,00 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 164.730.000,00 | 2.023,00 |
5,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.595.737,00 | Belanja Tagihan Listrik | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 5.999.640,00 | 2.023,00 |
6,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.597.021,00 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 15.300.000,00 | 2.023,00 |
7,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.615.405,00 | 3.28.01.1.06.07 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 74.750,00 | 2.023,00 |
8,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.603.013,00 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 15.597.500,00 | 2.023,00 |
9,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.596.021,00 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 6.000.000,00 | 2.023,00 |
10,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.225.903,00 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 6.000.000,00 | 2.023,00 |
11,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.594.147,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 4.094.900,00 | 2.023,00 |
12,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.597.471,00 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 18.800.000,00 | 2.023,00 |
13,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.595.404,00 | Belanja Tagihan Air | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 3.598.000,00 | 2.023,00 |
14,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.594.539,00 | belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 6.097.185,00 | 2.023,00 |
15,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.604.045,00 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 22.663.000,00 | 2.023,00 |
16,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.225.297,00 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 52.652.000,00 | 2.023,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved