Nama | Nama-Nama Hotel dan Penginapan di Provinsi Maluku Utara |
---|---|
Sektoral | Infrastruktur |
Deskripsi | Jumlah Hotel dan Penginapan di Provinsi Maluku Utara |
Tahun | 2024 |
Keterangan | Daftar Jumlah Hotel dan Penginapan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara |
Dibuat pada | 15 September 2025 02:44 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 08:19 |
Dilihat | 16 |
Provider | Dinas Pariwisata |
Kontak Provider | dispar@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
NO | NAMA HOTEL/PENGINAPAN | ALAMAT | BULAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANUARI | FEBEUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | ||||||||||||||||||||||||
WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | WNI | WNA | ||||||||||||
1,00 | BOLOTE HOTEL | Kel. Guraping | 9,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2,00 | PENGINAPAN MARWIN | Kel. Guraping | 54,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | |||||||||||||||
3,00 | PENGINAPAN YUSMAR | Desa Balbar | 283,00 | 0,00 | 259,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 241,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | |||||||||||||||
4,00 | PENGINAPAN CENDERAWASIH | Kel. Sofifi | 207,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 194,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | |||||||||||||||
5,00 | PENGINAPAN BAROKAH | Desa Balbar | 12,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | |||||||||||||||
6,00 | TOP RESIDENT | Desa Balbar | 11,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |||||||||||||||
7,00 | PENGINAPAN SOFIFI INDAH | Kel. Sofifi | 96,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | |||||||||||||||
8,00 | PENGINAPAN NURRAHMATIA | Kel. Sofifi | 236,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 313,00 | 0,00 | 391,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 | 317,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | |||||||||||||||
9,00 | PENGINAPAN PRIMADONA | Desa Galala | 25,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | |||||||||||||||
10,00 | LOSMEN SRIKANDI | Kel. Sofifi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
11,00 | PENGINAPAN VIRGO | Kel.Guraping | 156,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | |||||||||||||||
12,00 | PENGINAPAN RODA BARU | Desa Galala | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
13,00 | PENGINAPAN SURYA PAGI | Kel. Sofifi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
14,00 | PENGINAPAN CAHAYA WAJO | Desa Galala | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | |||||||||||||||
15,00 | PENGINAPAN KASIH ABADI | Kel. Sofifi | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | |||||||||||||||
16,00 | PENGINAPAN ROYAL MIX RESIDENT | Desa Balbar | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | |||||||||||||||
17,00 | PENGINAPAN SEROJA | Kel. Soasio | 8,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
18,00 | PENGINAPAN TIDORE PURI | Kel. Soasio | 7,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 11,00 | 3,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
19,00 | PENGINAPAN VISAL | Kel. Gamtufkange | 9,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | |||||||||||||||
20,00 | PENGINAPAN BOGENVIL | Kel. Soasio | 7,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | |||||||||||||||
21,00 | WISMA MARASAI | Kel. Tomagoba | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | |||||||||||||||
22,00 | PENGINAPAN D'LIMA | Kel. Tomagoba | 13,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 47,00 | 2,00 | |||||||||||||||
23,00 | PENGINAPAN CENDERAWASIH | Kel. Indonesiana | 22,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | |||||||||||||||
24,00 | NADIRA HOMESTAY | Kel. Seli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||
25,00 | PENGINAPAN NANDE | Kel. Tuguwaji | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | |||||||||||||||
26,00 | PENGINAPAN BALIBUNGA | Kel. Rum Balibunga | 8,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | |||||||||||||||
27,00 | COTTAGE MAITARA | Desa Maitara Utara | 64,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Jumlah Kunjungan Wisatawan Per Bulan | 1.236,00 | 2,00 | 1.416,00 | 1,00 | 1.329,00 | 1,00 | 1.433,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00 | 1.757,00 | 0,00 | 1.765,00 | 4,00 | 2.098,00 | 7,00 | 1.640,00 | 3,00 | |||||||||||||||||
Jumlah WISMAN yang menggunakan Hotel Penginapan | 18,00 | Orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah WISNUS yang menggunakan Hotel/Penginapan | 14.266,00 | Orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Wisatawan yang Menggunakan Hotel/Penginapan | 14.284,00 | Orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved