Nama | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan ringkasan informasi yang memuat jumlah paket, nilai anggaran, jenis pengadaan, serta metode pemilihan yang telah direncanakan oleh instansi dalam satu tahun anggaran. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa UPT Samsat Kabupaten Halmahera Barat |
Dibuat pada | 15 September 2025 02:50 |
Diperbarui pada | 16 October 2025 13:52 |
Dilihat | 17 |
Provider | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
Kontak Provider | bpbj@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode RUP | Nama Paket | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | PDN | UMK | Satuan | Nilai Pagu RUP | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.423.779,00 | Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 5.000.000,00 | 2.023,00 |
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.423.266,00 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 25.000.000,00 | 2.023,00 |
3,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.237.597,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 10.176.075,00 | 2.023,00 |
4,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.423.553,00 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 37.440.000,00 | 2.023,00 |
5,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.237.523,00 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Pengecualian | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 42.776.800,00 | 2.023,00 |
6,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.237.546,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 4.933.500,00 | 2.023,00 |
7,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.237.581,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 4.020.000,00 | 2.023,00 |
8,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.237.742,00 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 30.000.000,00 | 2.023,00 |
9,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.423.616,00 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 6.300.000,00 | 2.023,00 |
10,00 | 83,00 | Maluku Utara | 42.237.564,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 7.638.900,00 | 2.023,00 |
11,00 | 84,00 | Maluku Utara | 42.237.704,00 | Belanja Tagihan Air | Pengecualian | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 16.800.000,00 | 2.023,00 |
12,00 | 85,00 | Maluku Utara | 45.423.669,00 | belanja makanan dan minuman jamuan tamu | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 15.120.000,00 | 2.023,00 |
13,00 | 86,00 | Maluku Utara | 42.237.727,00 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Pengecualian | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 18.000.000,00 | 2.023,00 |
14,00 | 87,00 | Maluku Utara | 42.237.954,00 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 15.000.000,00 | 2.023,00 |
15,00 | 87,00 | Maluku Utara | 45.423.751,00 | Belanja Modal Personal Computer | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 43.700.000,00 | 2.023,00 |
16,00 | 87,00 | Maluku Utara | 42.237.711,00 | Belanja Tagihan Listrik | Pengecualian | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 60.694.335,00 | 2.023,00 |
17,00 | 87,00 | Maluku Utara | 42.237.764,00 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 11.280.000,00 | 2.023,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved