Nama | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan ringkasan informasi yang memuat jumlah paket, nilai anggaran, jenis pengadaan, serta metode pemilihan yang telah direncanakan oleh instansi dalam satu tahun anggaran. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa UPT Samsat Kabupaten Halmahera Selatan |
Dibuat pada | 15 September 2025 02:56 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 06:23 |
Dilihat | 16 |
Provider | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
Kontak Provider | bpbj@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode RUP | Nama Paket | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | PDN | UMK | Satuan | Nilai Pagu RUP | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.423.723,00 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 103.350.000,00 | 2.023,00 |
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.350.382,00 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 37.510.000,00 | 2.023,00 |
3,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.423.650,00 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Pengecualian | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 7.800.000,00 | 2.023,00 |
4,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.059.453,00 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 90.000.000,00 | 2.023,00 |
5,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.059.871,00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 95.200.000,00 | 2.023,00 |
6,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.424.047,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 645.150,00 | 2.023,00 |
7,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.195.479,00 | Belanja Tagihan Air | Pengecualian | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 9.000.000,00 | 2.023,00 |
8,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.056.196,00 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 594.000.000,00 | 2.023,00 |
9,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.423.583,00 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 28.000.000,00 | 2.023,00 |
10,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.195.663,00 | Belanja Tagihan Listrik | Pengecualian | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 84.797.552,00 | 2.023,00 |
11,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.059.277,00 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 30.000.000,00 | 2.023,00 |
12,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.193.219,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Pengecualian | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 2.400.000,00 | 2.023,00 |
13,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.423.994,00 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 163.400.000,00 | 2.023,00 |
14,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.350.426,00 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Ya | Ya | Rupiah | 9.945.000,00 | 2.023,00 |
15,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.057.900,00 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 3.320.000,00 | 2.023,00 |
16,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.056.739,00 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 76.200.000,00 | 2.023,00 |
17,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.423.893,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 65.467.480,00 | 2.023,00 |
18,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.055.984,00 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 24.000.000,00 | 2.023,00 |
19,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.423.855,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 29.987.500,00 | 2.023,00 |
20,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.191.836,00 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Pengecualian | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 66.740.000,00 | 2.023,00 |
21,00 | 82,00 | Maluku Utara | 34.059.714,00 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | Swakelola | - | Tidak | Tidak | Rupiah | 437.126.000,00 | 2.023,00 |
22,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.350.399,00 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 7.320.000,00 | 2.023,00 |
23,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.423.813,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 5.791.000,00 | 2.023,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved