Nama | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa |
---|---|
Sektoral | Ekonomi dan Industri |
Deskripsi | Rekapitulasi Tayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan ringkasan informasi yang memuat jumlah paket, nilai anggaran, jenis pengadaan, serta metode pemilihan yang telah direncanakan oleh instansi dalam satu tahun anggaran. |
Tahun | 2023 |
Keterangan | Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa UPT Samsat Kabupaten Kepulauan Sula |
Dibuat pada | 15 September 2025 03:35 |
Diperbarui pada | 17 October 2025 06:22 |
Dilihat | 15 |
Provider | Biro Pengadaan Barang Dan Jasa |
Kontak Provider | bpbj@malutprov.go.id |
Status | Terverifikasi |
id | Kode_Provinsi | Nama_Provinsi | Kode RUP | Nama Paket | Metode Pengadaan | Jenis Pengadaan | PDN | UMK | Satuan | Nilai Pagu RUP | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.183.963,00 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 41.270.000,00 | 2.023,00 |
2,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.420.979,00 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 5.750.000,00 | 2.023,00 |
3,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.421.525,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 15.422.000,00 | 2.023,00 |
4,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.183.953,00 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 50.000.000,00 | 2.023,00 |
5,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.421.539,00 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 35.088.000,00 | 2.023,00 |
6,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.183.920,00 | Belanja Tagihan Air | Pengecualian | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 6.000.000,00 | 2.023,00 |
7,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.188.369,00 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 6.100.000,00 | 2.023,00 |
8,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.421.484,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 4.005.000,00 | 2.023,00 |
9,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.188.790,00 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Pengadaan Langsung | Pekerjaan Konstruksi | Ya | Ya | Rupiah | 15.572.000,00 | 2.023,00 |
10,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.183.943,00 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 13.000.000,00 | 2.023,00 |
11,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.183.874,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | Pengecualian | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 10.200.000,00 | 2.023,00 |
12,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.183.933,00 | Belanja Tagihan Listrik | Pengecualian | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 19.085.468,00 | 2.023,00 |
13,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.183.814,00 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | Pengecualian | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 55.520.000,00 | 2.023,00 |
14,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.188.556,00 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | Pengadaan Langsung | Jasa Lainnya | Ya | Ya | Rupiah | 5.840.000,00 | 2.023,00 |
15,00 | 82,00 | Maluku Utara | 42.183.859,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 30.702.730,00 | 2.023,00 |
16,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.421.498,00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 17.876.750,00 | 2.023,00 |
17,00 | 82,00 | Maluku Utara | 45.421.011,00 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Pengadaan Langsung | Pengadaan Barang | Ya | Ya | Rupiah | 38.830.000,00 | 2.023,00 |
Pemprov Maluku Utara © 2025. All Rights Reserved